Ensemble de roues de boîte d'angle
![]()
![]()
ensemble de roues installé sur le roulement
un ensemble de roues motrices
![]()
Caractéristique 1
Nous fabriquons nos propres roues blanches, les coutons selon des dessins standard.
Nous maintenons des tolérances strictes pour l'épaisseur des toiles et les rayons des filets (angles r).
![]()
Caractéristique 2
Les brides de toutes les roues sont soumises à une épreuve de neige secondairetraitement
àassurer une finition lisse et esthétique.
![]()
Caractéristique 3
Les roues et les essieux des roues sont tous complètement éteints
et trempé, assurant une dureté de 330-380 hc.
![]()
Caractéristique 4
Après traitement de l'essieu de la roue, il est
transforméune fois de plus à l'aide d'une meuleuse.
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le Dr. Non. | D ((h9) | D1 | B. Pour | B1 | Une | h | h1 ((h11) | Le nombre d'heures de travail | d(s6) | Je... | d4 | L | L1 | G | b2 | Le poids |
| 1 | Les roues motrices (Je ne sais pas.250) | L754 | 250 | 280 | 90 | 70 | 180 | 180 | 80 | 30 | 45 | 82 | M20 | 237 | 130 | 485 | 14 | 45 |
| 2 | Les roues motrices (Je ne sais pas.250) | L755 | 250 | 280 | 90 | 70 | 180 | 180 | 80 | 30 | - | - | M20 | - | 130 | - | - | 42 |
| 3 | Les roues motrices (Je ne sais pas.350) | L756 | 350 | 380 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | 65 | 105 | M20 | 320 | 150 | 69 | 18 | 112 |
| 4 | Les roues motrices (Je ne sais pas.350) | L757 | 350 | 380 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | - | - | M20 | - | 150 | - | - | 105 |
| 5 | Les roues motrices (Je ne sais pas.400) | L758 | 400 | 440 | 120 | 100 | 240 | 260 | 120 | 50 | 80 | 130 | M20 | 365 | 170 | 85 | 22 | 155 |
| 6 | Les roues motrices (Je ne sais pas.400) | L759 | 400 | 440 | 120 | 100 | 240 | 260 | 120 | 50 | - | - | M20 | - | 170 | - | - | 148 |
| 7 | Les roues motrices (Je ne sais pas.500) | L762 | 500 | 540 | 130 | 110 | 270 | 300 | 140 | 50 | 80 | 130 | M20 | 365 | 195 | 85 | 22 | 250 |
| 8 | Les roues motrices (Je ne sais pas.500) | L763 | 500 | 540 | 130 | 110 | 270 | 300 | 140 | 50 | - | - | M20 | - | 195 | - | - | 245 |
| 9 | Les roues motrices (Je ne sais pas.315) | L774 | 315 | 345 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | 65 | 105 | M20 | 320 | 150 | 69 | 18 | 112 |
| 10 | Les roues motrices (Je ne sais pas.315) | L775 | 315 | 345 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | - | - | M20 | - | 150 | - | - | 105 |
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le Dr. Non. | D ((h9) | D1 | Une | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s6) | Je... | d4 | L | L1 | G | b2 | Le poids |
| 1 | Les roues motrices 500 | L764 | 500 | 540 | 280 | 213.5 | 310 | 140 | 230 | 50 | 75 | 105 | M24 | 400 | 230 | 79.5 | 20 | 284 |
| 2 | Les roues motrices 500 | L765 | 500 | 540 | 280 | 213.5 | 310 | 140 | 230 | 50 | - | - | M24 | - | 230 | - | - | 277 |
| 3 | Les roues motrices 600 | L766 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | 85 | 130 | M24 | 415 | 230 | 90 | 22 | 332 |
| 4 | Les roues motrices 600 | L767 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | - | - | M24 | 415 | 230 | - | - | 322 |
| 5 | Les roues motrices 700 | L768 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | 90 | 130 | M30 | 455 | 260 | 95 | 25 | 508 |
| 6 | Les roues motrices 700 | L769 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | - | - | M30 | - | 260 | - | - | 495 |
| 7 | Les roues motrices | L770 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | 95 | 130 | M30 | 500 | 300 | 100 | 25 | 756 |
| 8 | Les roues motrices 800 | L771 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | - | - | M30 | - | 300 | - | - | 743 |
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le Dr. Non. | D | D1 | B. Pour | B1 | Une | A1 | h | h1 | b | b1 | M | d4 | L | L1 | L2 | Je... | Le 1 | G | b2 | Le poids |
| 1 | Les roues motrices 600 | L783 | 600 | 640 | 150 | 100 | 280 | - | 310 | 140 | 230 | 50 | 60 × 3 | 24 | 655 | 240 | 390 | 130 | 195 | 46.7 | 22 | 339.6 |
| 2 | Les roues motrices 600 | L813 | 600 | 640 | 150 | 100 | 280 | - | 310 | 140 | 230 | 50 | - | 24 | - | 240 | - | - | - | - | - | 316 |
| 3 | Les roues motrices 700 | L784 | 700 | 750 | 150 sur 160 | 100 sur 110 | 315 | - | 350 | 160 | 235 | 80 | 76 × 3 | 30 | 725 | 270 | 340 | 165 | 320 | 50.9 | 25 | 554 |
| 4 | Les roues motrices 700 | L814 | 700 | 750 | 190 sur 200 | 130 sur 150 | 315 | - | 350 | 160 | 235 | 80 | - | 30 | - | 270 | - | - | - | - | - | 533 |
| 5 | Les roues motrices | L785 | 800 | 850 | 150 sur 160 | 100 sur 110 | 365 | - | 410 | 190 | 275 | 90 | 80 × 3 | 30 | 872 | 310 | 425 | 165 | 380 | 61.9 | 28 | 833 |
| 6 | Les roues motrices 800 | L815 | 800 | 850 | 190 / 210 | 130 sur 150 | 365 | - | 410 | 190 | 275 | 90 | - | 30 | - | 310 | - | - | - | - | - | 745 |
![]()
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Le Dr. Non. | D | D1 | B. Pour | B1 | Une | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s6) | d4 | L | L1 | Je... | G | b2 | Le poids |
| 1 | Les roues motrices 600 | L172G | 600 | 650 | 140 sur 150 | 90 sur 100 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | 95 | 24 | 450 | 226 | 130 | 100 | 25 | 399 |
| 2 | Les roues motrices 600 | L173G | 600 | 650 | 160 ou 180 | 110 sur 130 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | - | 24 | - | 260 | - | - | - | 369 |
| 3 | Les roues motrices 600 | L174G | 600 | 650 | 140 sur 150 | 90 sur 100 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | 95 | 24 | 470 | 255 | 130 | 100 | 25 | 506 |
| 4 | Les roues motrices 600 | L175 | 600 | 650 | 160 ou 180 | 110 sur 130 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | - | 24 | - | 255 | - | - | - | 486 |
| 5 | Les roues motrices 700 | L176G | 700 | 750 | 200 sur 150 | 150 sur 100 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | 110 | 30 | 500 | 280 | 165 | 116 | 28 | 754 |
| 6 | Les roues motrices 700 | L177G | 700 | 750 | 160 ou 180 | 110 sur 130 | 360 | 256 | 440 | 200 | 280 | 80 | - | 30 | - | 280 | - | - | - | 680 |
| 7 | Les roues motrices 700 | L178G | 700 | 750 | 150 / 160 / 180 Je vous en prie. | 100 sur 110 sur 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 110 | 30 | 500 | 305 | 165 | 116 | 28 | 849 |
| 8 | Les roues motrices 700 | L179G | 700 | 500 | 180 sur 200 | 130 sur 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - | - | 849 |
| 9 | Les roues motrices | L196G | 800 | 850 | 150 / 160 / 180 Je vous en prie. | 100 sur 100 sur 130. | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 120 | 30 | 520 | 305 | 165 | 127 | 32 | 969 |
| 10 | Les roues motrices 800 | L197 | 800 | 850 | 180 sur 200 | 130 sur 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - | - | 925 |