코너 박스 휠 세트
![]()
![]()
회전하는 축에 장착된 휠 세트
구동 휠 세트 b 구동 휠 세트
![]()
특징 1
자체 휠 블랭크를 제조하여 엄격한 표준 도면에 따라 주조합니다.
웹 두께와 필렛 반경(r-각도)에 대해 엄격한 공차를 유지합니다.
![]()
특징 2
모든 휠 플랜지는 2차 미적 가공을 거쳐
매끄럽고 미적으로 보기 좋은 마감을 보장합니다.특징 3
![]()
휠과 휠 액슬은 모두 일체형으로 담금질 및
템퍼링되어 330-380 hrc의 경도를 보장합니다.
특징 4
![]()
휠 액슬 가공 후에는
연삭기로
다시 가공합니다.번호
![]()
| 품목 | 도면 번호 | D | D1 | B | B1 | A | A1 | h1 | b1(H9) | d(s₆) | d4 | G | L | L1 | l | b2 | 무게 | 1 |
| 구동 휠 ∅600 | ∅315)L755 | 250 | 8 | - | - | - | 255 | 255 | - | - | 2 | M20 | - | 130 | 100 | 220 | 45 | 2 |
| 피동 휠 ∅600 | ∅315)L755 | 250 | 8 | - | - | - | 255 | 255 | - | - | 925 | 925 | - | 925 | 100 | 925 | 925 | 3 |
| 구동 휠 ∅600 | ∅315)L757 | 350 | 160 | 285 | 25 | 200 | 280 | 105 | M24 | - | 105 | M24 | - | 50.9 | 100 | 18 | 112 | 10 |
| 피동 휠 ∅600 | ∅315)L757 | 350 | 160 | 285 | 25 | 200 | 280 | 105 | M24 | - | 925 | 925 | - | 925 | 100 | 925 | 925 | M24 |
| 구동 휠 ∅700 | ∅315)L759 | 400 | 230 | 200 | 30 | 25 | 390 | - | 30 | - | - | 100 | - | - | - | 130 | 339.6 | 230 |
| 피동 휠 ∅700 | ∅315)L759 | 400 | 230 | 200 | 30 | 25 | 390 | - | 30 | - | 925 | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 7 |
| 구동 휠 ∅700 | ∅315)L763 | 500 | 180 / 200 | 280 | 100 | 30 | - | 80 | 230 | - | - | 100 | - | - | 46.7 | 130 | 339.6 | 8 |
| 피동 휠 ∅700 | ∅315)L763 | 500 | 180 / 200 | 280 | 100 | 30 | - | 80 | 230 | - | 925 | 925 | - | 925 | 46.7 | 925 | 925 | 9 |
| 구동 휠 ∅800 | ∅315)L775 | 315 | - | 100 | 25 | 200 | 280 | 105 | M24 | - | 105 | M24 | - | 50.9 | 100 | 18 | 112 | 10 |
| 피동 휠 ∅800 | ∅315)L775 | 315 | - | 100 | 25 | 200 | 280 | 105 | M24 | - | 925 | 925 | - | 925 | 100 | 925 | 925 | M24 |
![]()
| 품목 | 도면 번호 | D | D1 | B | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | G | L | L1 | l | b2 | 무게 | 1 |
| 구동 휠 ∅600 | L764 | 500 | 180 / 200 | 280 | - | 310 | - | 230 | 50 | - | 105 | M24 | 415 | 230 | 50 | 20 | 284 | 2 |
| 피동 휠 ∅600 | L765 | 500 | 180 / 200 | 280 | - | 310 | - | 230 | 50 | - | 925 | 925 | 415 | 925 | 50 | 925 | 925 | 3 |
| 구동 휠 ∅600 | L174G | 600 | 650 | 150 | - | 310 | - | 230 | 50 | - | 130 | 100 | 415 | 230 | 50 | - | 339.6 | 4 |
| 피동 휠 ∅600 | L175 | 600 | 650 | 150 | - | 310 | - | 230 | 50 | - | 925 | 925 | 415 | 230 | 50 | 925 | 925 | 5 |
| 구동 휠 ∅700 | L178G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | - | 390 | 160 | 235 | 80 | - | - | 100 | - | 260 | - | 24 | 506 | 6 |
| 피동 휠 ∅700 | L179G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | - | 390 | 160 | 235 | 80 | - | 925 | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 7 |
| 구동 휠 ∅700 | L196G | 800 | 850 | 180 / 200 | - | - | 190 | 275 | 90 | - | 24 | 100 | - | 180 / 200 | 80 | 25 | 506 | 8 |
| 피동 휠 ∅700 | L197 | 800 | 850 | 180 / 200 | - | - | 190 | 275 | 90 | - | 925 | 925 | - | 925 | 80 | 925 | 925 | 번호 |
![]()
| 품목 | 도면 번호 | D | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | l | G | G | b2 | 무게 | 1 |
| 구동 휠 ∅600 | L174G | 600 | 650 | 150 | 100 | 25 | - | 925 | - | 230 | 50 | - | 24 | - | 240 | 390 | 180 | 100 | 46.7 | 22 | 339.6 | 2 |
| 피동 휠 ∅600 | L175 | 600 | 650 | 150 | 100 | 25 | - | 925 | - | 230 | 50 | - | 925 | - | 925 | 390 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 3 |
| 구동 휠 ∅600 | L178G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | 100 / 110 | 365 | - | 925 | 160 | 235 | 80 | - | 30 | - | 270 | - | 165 | 127 | 50.9 | 25 | 506 | 4 |
| 피동 휠 ∅600 | L179G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | 130 / 150 | 380 | - | 925 | 160 | 235 | 80 | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 5 |
| 구동 휠 ∅700 | L196G | 800 | 850 | 180 / 200 | 100 / 110 | 365 | - | 925 | 190 | 275 | 90 | - | 30 | - | 310 | - | 165 | 127 | 285 | 28 | 849 | 6 |
| 피동 휠 ∅700 | L197 | 800 | 850 | 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | - | 925 | 190 | 275 | 90 | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 번호 |
![]()
| 품목 | 도면 번호 | D | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | G | b2 | 무게 | 1 |
| 구동 휠 ∅600 | L174G | 600 | 650 | 160 / 180 | 90 / 100 | 325 | - | 335 | 155 | 230 | 50 | - | 24 | - | 226 | 130 | 100 | 25 | 506 | 2 |
| 피동 휠 ∅600 | L175 | 600 | 650 | 160 / 180 | 110 / 130 | 360 | - | 335 | 155 | 230 | 50 | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 3 |
| 구동 휠 ∅600 | L174G | 600 | 650 | 160 / 180 | 90 / 100 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | - | - | 24 | - | 255 | - | 100 | 25 | 506 | 4 |
| 피동 휠 ∅600 | L175 | 600 | 650 | 160 / 180 | 110 / 130 | 360 | 240 | 390 | 180 | 255 | - | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 5 |
| 구동 휠 ∅700 | L178G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | 150 / 100 | 360 | 256 | 440 | 200 | 280 | - | - | 30 | - | 180 / 200 | - | 127 | 28 | 849 | 6 |
| 피동 휠 ∅700 | L179G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | 110 / 130 | 360 | 256 | 440 | 200 | 280 | - | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 7 |
| 구동 휠 ∅700 | L178G | 700 | 500 | 150 / 160 / 180 | 100 / 100 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 180 / 200 | - | 127 | 28 | 849 | 9 |
| 피동 휠 ∅700 | L179G | 700 | 500 | 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 | 9 |
| 구동 휠 ∅800 | L196G | 800 | 850 | 180 / 200 | 100 / 100 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | 127 | 32 | 969 | 10 |
| 피동 휠 ∅800 | L197 | 800 | 850 | 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 925 | - | 925 | - | 925 | 925 | 925 |