Conjunto de rodas de caixa de canto
![]()
![]()
conjunto de rodas montado no rotativo
eixo um conjunto de rodas acionadas b conjunto de rodas motrizes
![]()
Característica 1
Fabricamos nossos próprios discos de roda, fundindo-os de acordo com desenhos rigorosos.
mantemos tolerâncias rigorosas para espessura da alma e raios de filete (ângulos r).
![]()
Característica 2
Todos os flanges das rodas passam por um processamento estético secundário para garantir um acabamento liso e esteticamente agradável.
Característica 3As rodas e os eixos das rodas são todos temperados e revenidos integralmente , garantindo uma dureza de 330-380 hrc.
![]()
Característica 4
Após o processamento do eixo da roda, ele é processado novamente usando uma retificadora.
Nº.
![]()
Nome do Item
Nº. do Desenho.
D(h9)D1
![]()
| B | B1 | A | h1 | h | h1 | b | b1 | d4 | L | L1 | G | Rodas Motrizes ∅600 | b2 | Peso | 1 | L172G | 600 | 650 |
| 140 / 150 | 34510070 | 180 | L763 | 7 | - | - | - | - | - | - | L755 | 14 | 105 | 2 | Rodas Acionadas ∅600 | 30 | 250) | L755 |
| 160 / 180 | 34510070 | 180 | L763 | 7 | - | - | - | - | - | - | 105 | Rodas Acionadas ∅600 | L756 | |||||
| 140 / 150 | 34510081 | 200 | 30 | 80 | L175 | - | - | M20 | 20 | - | 69 | 20 | 105 | Rodas Acionadas ∅700 | 140 | ∅ | 315) | L775 |
| 160 / 180 | 34510081 | 200 | 30 | 80 | L175 | - | - | M20 | 20 | - | 105 | 140 | 20 | |||||
| 200 / 150 | 345100100 | 240 | 2 | 30 | 127 | L175 | - | 3 | 127 | - | - | Rodas Acionadas ∅600 | 105 | 90 | Rodas Motrizes ( | 90 | 600 | - |
| 160 / 180 | 345100100 | 240 | 2 | 30 | 127 | L175 | - | 3 | 127 | - | 105 | Rodas Motrizes ( | L762 | |||||
| 150 / 160 / 180 | 345100110 | 270 | 485 | 230 | Rodas Acionadas ∅600 | 116 | - | 305 | - | - | - | Rodas Acionadas ∅600 | 105 | 90 | Rodas Acionadas ∅600 | 90 | 600 | L763 |
| 180 / 200 | 345100110 | 270 | 485 | 230 | Rodas Acionadas ∅600 | 116 | - | 305 | - | - | 105 | Rodas Acionadas ∅600 | L774 | |||||
| 150 / 160 / 180 | 34510081 | 200 | 80 | 105 | L175 | - | - | M20 | 20 | - | 69 | 20 | 105 | Rodas Acionadas ∅700 | 140 | ∅ | 315) | L775 |
| 180 / 200 | 34510081 | 200 | 80 | 105 | L175 | - | - | M20 | 20 | - | 105 | 140 | 20 |
![]()
| B | B1 | A | h1 | h | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | G | Rodas Motrizes ∅600 | b2 | Peso | 1 | L172G | 600 | 650 |
| 140 / 150 | 213.5 | 310 | 485 | 230 | 7 | - | - | - | 260 | - | 79.5 | 20 | 322 | 2 | 260 | L765 | 500 | 540 |
| 160 / 180 | 213.5 | 310 | 485 | 230 | 7 | - | - | - | 260 | - | 322 | 260 | 640 | |||||
| 140 / 150 | 90 / 100 | 310 | 240 | 310 | 7 | - | - | - | 260 | - | 90 | Rodas Acionadas ∅600 | 322 | 5 | 260 | - | 600 | 640 |
| 160 / 180 | 110 / 130 | 310 | 240 | 310 | 7 | - | - | - | 260 | - | 322 | 5 | 260 | 750 | ||||
| 200 / 150 | 100 / 110 / 130 | 350 | 285 | 485 | 80 | - | 30 | - | 270 | - | - | Rodas Acionadas ∅600 | 743 | 6 | 3 | 100 | 600 | 750 |
| 160 / 180 | 130 / 150 | 350 | 285 | 485 | 80 | - | 30 | - | 270 | - | 743 | 3 | 850 | |||||
| 150 / 160 / 180 | 100 / 100 / 130 | 410 | 285 | 485 | 90 | 7 | 30 | - | 310 | - | 100 | Rodas Acionadas ∅600 | 743 | 485 | 305 | L175 | 600 | 850 |
| 180 / 200 | 130 / 150 | 410 | 285 | 485 | 90 | 7 | 30 | - | 310 | - | 743 | 305 | D1 |
![]()
| B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | l | b2 | Peso | 1 | Peso | Rodas Motrizes ∅600 | Rodas Motrizes ∅600 | L172G | 600 | 650 |
| 140 / 150 | 90 / 100 | 280 | 240 | 310 | 140 | L175 | 7 | - | - | 260 | - | 130 | - | 46.7 | - | 24 | Rodas Acionadas ∅600 | Rodas Acionadas ∅600 | L813 | 600 | 640 | |
| 160 / 180 | 110 / 130 | 280 | 240 | 310 | 140 | L175 | 7 | - | - | 260 | - | - | - | 750 | ||||||||
| 140 / 150 | 100 / 110 / 130 | 315 | 285 | 485 | 190 | 275 | 80 | 30 | - | 270 | - | 165 | - | 50.9 | - | 554 | Rodas Acionadas ∅800 | Rodas Acionadas ∅700 | L814 | 600 | 750 | |
| 160 / 180 | 130 / 150 | 315 | 285 | 485 | 160 | 300 | 80 | 30 | - | 270 | - | - | - | 850 | ||||||||
| 200 / 150 | 100 / 100 / 130 | 365 | 285 | 485 | 190 | 275 | 90 | 30 | - | 310 | - | 165 | - | 61.9 | - | 833 | Rodas Acionadas ∅800 | 80 | L815 | 700 | 850 | |
| 160 / 180 | 130 / 150 | 365 | 285 | 485 | 190 | 300 | 90 | 30 | - | 310 | - | - | - | D1 |
![]()
| B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | G | b2 | Peso | 1 | Rodas Motrizes ∅600 | L172G | 600 | 650 |
| 140 / 150 | 90 / 100 | 280 | 240 | 390 | 180 | 255 | 7 | - | 24 | - | 260 | - | 100 | - | 399 | 2 | Rodas Acionadas ∅600 | L175 | 600 | 650 |
| 160 / 180 | 110 / 130 | 280 | 240 | 390 | 200 | 280 | 7 | - | 24 | - | 260 | - | - | 3 | 650 | |||||
| 140 / 150 | 90 / 100 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | - | 24 | - | 5 | - | 100 | - | 506 | 5 | Rodas Acionadas ∅600 | L175 | 600 | 650 |
| 160 / 180 | 110 / 130 | 325 | 240 | 390 | 200 | 280 | 70 | - | 24 | - | 5 | - | - | 5 | 750 | |||||
| 200 / 150 | 100 / 110 / 130 | 360 | 285 | 485 | 200 | 280 | 80 | 110 | 30 | - | 7 | - | 116 | - | 485 | 7 | Rodas Acionadas ∅800 | L179G | 700 | 750 |
| 160 / 180 | 130 / 150 | 360 | 285 | 485 | 200 | 280 | 80 | - | 30 | - | 7 | - | - | 7 | 750 | |||||
| 150 / 160 / 180 | 100 / 110 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | 116 | - | 485 | Rodas Acionadas ∅800 | L179G | 700 | 850 | |
| 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - | 850 | ||||||
| 150 / 160 / 180 | 100 / 100 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | 127 | - | 969 | Rodas Acionadas ∅800 | L197 | 800 | 850 | |
| 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - |