| Modelo | Método de elevación | longitud del cable de alambre | Velocidad de elevación | Peso de elevación | Potencia del motor | Válvulas de tensión | Diámetro de la cuerda de alambre |
| El PA200 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 100 kg de peso | Las demás: | Las demás: | 3 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 200 kg de peso | ||||
| PA300 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 150 kg de peso | 600 W | Las demás: | 3 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 300 kg de peso | ||||
| PA400 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 200 kg de peso | 980 W | Las demás: | 4 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | Cuatrocientos kilos | ||||
| PA500 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 250 kg de peso | 1200 W | Las demás: | 4 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 500 kg de peso | ||||
| PA600 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 300 kg de peso | 1400W. ¿Qué es eso? | Las demás: | 4 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 600 kg de peso | ||||
| PA800 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | Cuatrocientos kilos | 1800 W | Las demás: | 5 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 800 kg de peso | ||||
| PA1000 | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 500 kg de peso | 2200 W | Las demás: | 6 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | 1000 kg de peso | ||||
| Los demás: | Una sola cuerda | 12 metros | 12 m/min. | 600 kg de peso | 2600 W | Las demás: | 6 mm |
| Cuerdas dobles | 6 metros | 6 m/min. | Por ejemplo: |
Producto de la toma real