| Model | Liftmethode | lengte van het draadtouw | Liftsnelheid | Liftgewicht | Motorvermogen | Nominale spanning | diameter van het draadtouw |
| PA200 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 100 kg | 510 W | 220 V | 3 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 200 kg | ||||
| PA300 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 150 kg | 600 W | 220 V | 3 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 300 kg | ||||
| PA400 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 200 kg | 980W | 220 V | 4 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 400 kg | ||||
| PA500 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 250 kg | 1200 W | 220 V | 4 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 500 kg | ||||
| PA600 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 300 kg | 1400 W | 220 V | 4 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 600 kg | ||||
| PA800 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 400 kg | 1800 W | 220 V | 5 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 800 kg | ||||
| PA1000 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 500 kg | 2200 W | 220 V | 6 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 1000 kg | ||||
| PA1200 | enkel touw | 12 m | 12 m/min | 600 kg | 2600 W | 220 V | 6 mm |
| Dubbel touw | 6m | 6 m/min | 1200 kg |
Product real shot