|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fer, Métal, Fonte | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Industries applicables: | Usine de fabrication, énergie et mines | Condition: | Nouveau |
| poids (kg): | 150T |
Modèle | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Charge nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Taille de la table (mm) | Longueur ((L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Largeur ((W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Taille ((H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
La base des roues ((mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
L'écartement intérieur du rail ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Diamètre de la roue (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Vitesse de fonctionnement (m/min) | 0 à 25 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 20 | 0 à 18 | ||
Puissance du moteur ((kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Capacité de la batterie | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Voltage de la batterie | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Temps de fonctionnement à pleine charge | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Distance de course pour une charge ((km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Modèle de rail recommandé | P15 | P24 | P43 | Qu100 | Qu100 | ||
Personne à contacter: Sicily
Téléphone: +86 13713229714