| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | HG CRANE |
| Certificación: | available |
| Número de modelo: | t |
| Documento: | Crane Wire Rope Drum Block.pdf |
El tambor de cuerda de alambre es un componente robusto y confiable diseñado específicamente para aplicaciones de trabajo pesado como grúas, elevadores y cabrestantes.Este producto es una parte esencial de la industria del levantamiento y manipulación de materiales., garantizando un funcionamiento fluido y eficiente en condiciones exigentes.
Con un tipo de montaje montado en brida, el tambor de cuerda de alambre garantiza una fijación segura y una alineación óptima,que es fundamental para mantener la integridad y el rendimiento de todo el sistema de elevación.
|
Capacidad (t) |
Reducción Modelo |
Equipo del tipo C (M × Z) |
Diámetro del cable de alambre ¿Qué quieres decir? | El tambor exterior Diámetro ¿Qué quieres decir? |
Batería nominal Diámetro ¿Qué quieres decir? |
Duración L | El tono | Medio liso Sección |
El centro del extremo Sección |
El lado del engranaje Modelo de rodamiento |
Lado de soporte Modelo de rodamiento |
| 3.2 | ZQ400 | 3×56 | 11 | ¿Qué quieres decir?300 | ¿Qué quieres decir?308 | L = 1000 | 13 | 150 | 100 | 2308 | 1313 |
| 5 | ZQ500 | Cuatro por cincuenta y seis | 13.5 | ¿Qué quieres decir?400 | ¿Qué quieres decir?409 | L=1500 | 16 | 150 | 100 | 1311 | 1313 |
| 10 | ZQ500 | Cuatro por cincuenta y seis | 14.5 | ¿Qué quieres decir?400 | ¿Qué quieres decir?409 | L=1500 | 16 | 50 | 100 | 1311 | 1313 |
| 16 | ZQ650 | 6×56 | 17.5 | ¿Qué quieres decir?500 | ¿Qué quieres decir?512 | L=1500 | 20 | 120 | 85 | 1616 | 1616 |
| 20 | ZQ650 | 6×56 | 17.5 | ¿Qué quieres decir?500 | ¿Qué quieres decir?512 | L=1500 | 20 | 120 | 85 | 1616 | 1616 |
| 32 | ZQ850 | 8 × 54 | 21.5 | ¿Qué quieres decir?650 | ¿Qué quieres decir?664 | L = 2000 | 24 | 150 | 100 | 22222 | 22222 |
| 50 | ZQ1000 | 10×48 | 24 | ¿Qué quieres decir?800 | ¿Qué quieres decir?664 | L = 2000 | 28 | 350 | 100 | 22222 | 22222 |
| 5t Agarre | ZQ500 | Cuatro por cincuenta y seis | 15.5 | ¿Qué quieres decir?400 | ¿Qué quieres decir?418 | L=1500 | 22 | 250 | 100 | 1311 | 1313 |
| 10t Agarrar | ZQ650 | 6×56 | 20.5 | ¿Qué quieres decir?500 | ¿Qué quieres decir?524 | L=1500 | 26 | 300 | 100 | 1616 | 1616 |
| 16t Agarrar | ZQ850 | 8 × 54 | 24 | ¿Qué quieres decir?700 | ¿Qué quieres decir?728 | L=1860 | 32 | 400 | 100 | 22222 | 22222 |
| 20t Agarrar | ZQ1000 | 10×48 | 28 | ¿Qué quieres decir?800 | ¿Qué quieres decir?832 | L=1800 | 36 | 400 | 100 | 22222 | 22222 |
El tambor se utiliza principalmente en el mecanismo de elevación de los carros de grúa para enrollar la cuerda de alambre.
HuaGong ofrece soluciones personalizadas de tambor de cuerda de alambre adaptadas a sus necesidades específicas..
Nuestro producto de tambor de cuerda de alambre viene con soporte técnico y servicios integrales para garantizar un rendimiento y una longevidad óptimos.