|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | IJzer, metaal, gietijzer | Garantie: | 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke industrieën: | Productiefabriek, energie en mijnbouw | Voorwaarde: | Nieuw |
| gewicht (kg): | 150T |
Model | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Nominale belasting (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Tafelgrootte (mm) | Lengte ((L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Breedte ((W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Hoogte ((H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Wielbasis ((mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Spoorwijdte ((mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Wieldiameter (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Versnellingssnelheid (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Motorvermogen ((kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Batterijcapaciteit | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Batterijspanning | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Laadtijd bij volle lading | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Loopafstand voor één lading ((km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Aanbevolen spoormodel | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | ||
Contactpersoon: Sicily
Tel.: +86 13713229714