|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Σίδερο, Μέταλλο, Χυτοσίδηρο | Εγγύηση: | 1 Έτος |
|---|---|---|---|
| Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Μεταποίησης, Ενέργειας & Εξόρυξης | Κατάσταση: | Νέος |
| βάρος (kg): | 150T |
Σχήμα | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Ονομαστικό φορτίο (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Μέγεθος πίνακα (mm) | Διάρκεια ((L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Διάμετρο | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Υψόμετρο ((H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Βάση τροχού ((mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Εσωτερική διασταύρωση σιδηροδρόμου (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Διάμετρος τροχού (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Ταχύτητα λειτουργίας (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Δυνατότητα μπαταρίας | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Δυναμικό μπαταρίας | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Χρόνος λειτουργίας με πλήρες φορτίο | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Απόσταση διαδρομής για μία φόρτιση (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Συνιστώμενο μοντέλο σιδηροδρόμου | P15 | P24 | P43 | Επενδύσεις | Επενδύσεις | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sicily
Τηλ.:: +86 13713229714