| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HG CRANE |
| Certificazione: | Available |
| Numero di modello: | ruota del ghisa |
| Documento: | crane wheel.pdf |
Ruota industriale in ghisa resistente per la movimentazione dei materialiCamionetti
Product Visualizzazione
Le nostre ruote industriali in ghisa resistenti sono progettate specificamente per soddisfare le rigide esigenze dei carrelli di movimentazione dei materiali, dei carrelli pesanti e di varie attrezzature logistiche industriali.Costruito in ghisa di alta qualità, queste ruote forniscono un'eccellente stabilità, capacità di carico pesante e prestazioni affidabili in ambienti di fabbrica esigenti.
Fabbricazione di materiali superiori
Le ruote sono prodotte con materiali di ghisa di prima qualità, offrendo una struttura robusta con alta resistenza agli urti.ogni ruota garantisce tolleranze strette perLa struttura resistente garantisce una deformazione minima anche sotto carichi pesanti continui, garantendo prestazioni di lunga durata.
Caratteristiche chiave
Capacità di carico elevata: progettata per sostenere in modo sicuro pesi considerevoli senza guasti strutturali.
Funzionamento liscio e silenzioso: le superfici del battistrada lavorate con precisione riducono al minimo la resistenza al rotolamento e il rumore operativo.
Resistenza alla corrosione: disponibile con vari trattamenti superficiali e rivestimenti antirrugina per resistere a ambienti industriali umidi o duri.
Installazione flessibile: progettato con opzioni di montaggio versatili per integrarsi facilmente nei telai esistenti del carrello.
Assicurazione della qualità
In qualità di produttori affidabili di componenti industriali, manteniamo un rigoroso sistema di controllo della qualità durante l'intero ciclo produttivo, dall'ispezione delle materie prime al prodotto finito finale.I nostri processi di produzione garantiscono una qualità costante, sicurezza e affidabilità del prodotto per le vostre esigenze di movimentazione dei materiali.
Perché scegliere i nostri servizi di supporto?
| Disegno n. | D1 Diametro del battistrada | D1 Diametro esterno della ruota | B Spessore della ruota | b Rotole delle ruote | H | h | Distanza di centro di una scanalatura angolare | L centro della ruota fino all'estremità dell'albero | E angolo larghezza scanalatura della scatola | F angolo di buco del piede della scatola | d Diametro dell'estremità dell'albero | 1 Lunghezza della fine dell'albero | Chiave dell' albero | Portamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Disegno n. | D (Diametro del battistrada) | D1 (ruota esterna) | B (spessore della ruota) | b (Griglia delle ruote) | H | h | A (angolo di scanalatura) | L (Centro ruota a) | E (Angolo di scanalatura) | F (piede angolare) | d (fine dell'albero) | 1 (fine dell'albero) | Chiave dell' albero | Portamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Agisci ora.: Fornisci il tuo modello di gru, capacità di carico nominale e tipo di rotaia, e possiamo fornirti una proposta di selezione del set di ruote e un preventivo entro un giorno.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni