Corner box wheel set
![]()
![]()
wheel set installed on the rotating
shaft a driven wheel set b driving wheel set
![]()
Feature 1
We manufacture our own wheel blanks,casting them to exacting standard drawings.
we maintain strict tolerances forweb thickness and fillet radii (r-angles).
![]()
Feature 2
All wheel flanges undergo secondary aesneicat processing
to ensure a smooth and aesthetically pleasing finish.
![]()
Feature 3
The wheels and wheel axles are all integrally quenched
and tempered,ensuring a hardness of 330-380 hrc.
![]()
Feature 4
After the wheel axle is processed, it is
processed again using a grinding machine.
![]()
| No. | Item Name | Drg. No. | D(h9) | D1 | B | B1 | A | h | h1(h11) | b1(H9) | d(s₆) | l | d4 | L | L1 | G | b2 | Weight |
| 1 | Drive Wheels (∅250) | L754 | 250 | 280 | 90 | 70 | 180 | 180 | 80 | 30 | 45 | 82 | M20 | 237 | 130 | 485 | 14 | 45 |
| 2 | Driven Wheels (∅250) | L755 | 250 | 280 | 90 | 70 | 180 | 180 | 80 | 30 | - | - | M20 | - | 130 | - | - | 42 |
| 3 | Drive Wheels (∅350) | L756 | 350 | 380 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | 65 | 105 | M20 | 320 | 150 | 69 | 18 | 112 |
| 4 | Driven Wheels (∅350) | L757 | 350 | 380 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | - | - | M20 | - | 150 | - | - | 105 |
| 5 | Drive Wheels (∅400) | L758 | 400 | 440 | 120 | 100 | 240 | 260 | 120 | 50 | 80 | 130 | M20 | 365 | 170 | 85 | 22 | 155 |
| 6 | Driven Wheels (∅400) | L759 | 400 | 440 | 120 | 100 | 240 | 260 | 120 | 50 | - | - | M20 | - | 170 | - | - | 148 |
| 7 | Drive Wheels (∅500) | L762 | 500 | 540 | 130 | 110 | 270 | 300 | 140 | 50 | 80 | 130 | M20 | 365 | 195 | 85 | 22 | 250 |
| 8 | Driven Wheels (∅500) | L763 | 500 | 540 | 130 | 110 | 270 | 300 | 140 | 50 | - | - | M20 | - | 195 | - | - | 245 |
| 9 | Drive Wheels (∅315) | L774 | 315 | 345 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | 65 | 105 | M20 | 320 | 150 | 69 | 18 | 112 |
| 10 | Driven Wheels (∅315) | L775 | 315 | 345 | 100 | 81 | 200 | 225 | 105 | 50 | - | - | M20 | - | 150 | - | - | 105 |
![]()
| No. | Item | Drg. No. | D(h9) | D1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | l | d4 | L | L1 | G | b2 | Weight |
| 1 | Drive Wheels ∅500 | L764 | 500 | 540 | 280 | 213.5 | 310 | 140 | 230 | 50 | 75 | 105 | M24 | 400 | 230 | 79.5 | 20 | 284 |
| 2 | Driven Wheels ∅500 | L765 | 500 | 540 | 280 | 213.5 | 310 | 140 | 230 | 50 | - | - | M24 | - | 230 | - | - | 277 |
| 3 | Drive Wheels ∅600 | L766 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | 85 | 130 | M24 | 415 | 230 | 90 | 22 | 332 |
| 4 | Driven Wheels ∅600 | L767 | 600 | 640 | 280 | 213 | 310 | 140 | 230 | 50 | - | - | M24 | 415 | 230 | - | - | 322 |
| 5 | Drive Wheels ∅700 | L768 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | 90 | 130 | M30 | 455 | 260 | 95 | 25 | 508 |
| 6 | Driven Wheels ∅700 | L769 | 700 | 750 | 315 | 240 | 350 | 160 | 235 | 80 | - | - | M30 | - | 260 | - | - | 495 |
| 7 | Drive Wheels ∅800 | L770 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | 95 | 130 | M30 | 500 | 300 | 100 | 25 | 756 |
| 8 | Driven Wheels ∅800 | L771 | 800 | 850 | 365 | 280 | 410 | 190 | 275 | 90 | - | - | M30 | - | 300 | - | - | 743 |
![]()
| No. | Item | Drg. No. | D | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | M | d4 | L | L1 | L2 | l | l1 | G | b2 | Weight |
| 1 | Drive Wheels ∅600 | L783 | 600 | 640 | 150 | 100 | 280 | - | 310 | 140 | 230 | 50 | 60×3 | 24 | 655 | 240 | 390 | 130 | 195 | 46.7 | 22 | 339.6 |
| 2 | Driven Wheels ∅600 | L813 | 600 | 640 | 150 | 100 | 280 | - | 310 | 140 | 230 | 50 | - | 24 | - | 240 | - | - | - | - | - | 316 |
| 3 | Drive Wheels ∅700 | L784 | 700 | 750 | 150 / 160 | 100 / 110 | 315 | - | 350 | 160 | 235 | 80 | 76×3 | 30 | 725 | 270 | 340 | 165 | 320 | 50.9 | 25 | 554 |
| 4 | Driven Wheels ∅700 | L814 | 700 | 750 | 190 / 200 | 130 / 150 | 315 | - | 350 | 160 | 235 | 80 | - | 30 | - | 270 | - | - | - | - | - | 533 |
| 5 | Drive Wheels ∅800 | L785 | 800 | 850 | 150 / 160 | 100 / 110 | 365 | - | 410 | 190 | 275 | 90 | 80×3 | 30 | 872 | 310 | 425 | 165 | 380 | 61.9 | 28 | 833 |
| 6 | Driven Wheels ∅800 | L815 | 800 | 850 | 190 / 210 | 130 / 150 | 365 | - | 410 | 190 | 275 | 90 | - | 30 | - | 310 | - | - | - | - | - | 745 |
![]()
| No. | Item | Drg. No. | D | D1 | B | B1 | A | A1 | h | h1 | b | b1 | d(s₆) | d4 | L | L1 | l | G | b2 | Weight |
| 1 | Drive Wheels ∅600 | L172G | 600 | 650 | 140 / 150 | 90 / 100 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | 95 | 24 | 450 | 226 | 130 | 100 | 25 | 399 |
| 2 | Driven Wheels ∅600 | L173G | 600 | 650 | 160 / 180 | 110 / 130 | 280 | 211 | 335 | 155 | 230 | 50 | - | 24 | - | 260 | - | - | - | 369 |
| 3 | Drive Wheels ∅600 | L174G | 600 | 650 | 140 / 150 | 90 / 100 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | 95 | 24 | 470 | 255 | 130 | 100 | 25 | 506 |
| 4 | Driven Wheels ∅600 | L175 | 600 | 650 | 160 / 180 | 110 / 130 | 325 | 240 | 390 | 180 | 255 | 70 | - | 24 | - | 255 | - | - | - | 486 |
| 5 | Drive Wheels ∅700 | L176G | 700 | 750 | 200 / 150 | 150 / 100 | 360 | 265 | 440 | 200 | 280 | 80 | 110 | 30 | 500 | 280 | 165 | 116 | 28 | 754 |
| 6 | Driven Wheels ∅700 | L177G | 700 | 750 | 160 / 180 | 110 / 130 | 360 | 256 | 440 | 200 | 280 | 80 | - | 30 | - | 280 | - | - | - | 680 |
| 7 | Drive Wheels ∅700 | L178G | 700 | 750 | 150 / 160 / 180 | 100 / 110 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 110 | 30 | 500 | 305 | 165 | 116 | 28 | 849 |
| 8 | Driven Wheels ∅700 | L179G | 700 | 500 | 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - | - | 849 |
| 9 | Drive Wheels ∅800 | L196G | 800 | 850 | 150 / 160 / 180 | 100 / 100 / 130 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | 120 | 30 | 520 | 305 | 165 | 127 | 32 | 969 |
| 10 | Driven Wheels ∅800 | L197 | 800 | 850 | 180 / 200 | 130 / 150 | 380 | 285 | 485 | 220 | 300 | 80 | - | 30 | - | 305 | - | - | - | 925 |