| 모델 | 리프팅 방식 | 와이어 로프 길이 | 리프팅 속도 | 리프팅 중량 | 모터 출력 | 정격 전압 | 와이어 로프 직경 |
| PA200 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 100kg | 510W | 220V | 3mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 200kg | ||||
| PA300 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 150kg | 600W | 220V | 3mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 300kg | ||||
| PA400 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 200kg | 980W | 220V | 4mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 400kg | ||||
| PA500 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 250kg | 1200W | 220V | 4mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 500kg | ||||
| PA600 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 300kg | 1400W | 220V | 4mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 600kg | ||||
| PA800 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 400kg | 1800W | 220V | 5mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 800kg | ||||
| PA1000 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 500kg | 2200W | 220V | 6mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 1000kg | ||||
| PA1200 | 단일 로프 | 12m | 12m/분 | 600kg | 2600W | 220V | 6mm |
| 이중 로프 | 6m | 6m/분 | 1200kg |
제품 실사