| 매개 변수 | 단위 | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 16T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 들어올림 능력 | 톤 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 리프팅 속도 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 |
| 들어올림 높이 | m | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | - | - | - | 9/12/18/24/30 | - |
| 달리는 속도 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 최소 곡선 반지름 | m | 1.8/2 | 2/2.5/3.0 | - | - | - | - | 35/4/9 |
| 전원 공급 | V | 380V 50Hz 3단계 | ||||||
| 철도 I 빔 모델 | / | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45a-63c |
| WHL 시리즈 낮은 헤드룸 승강기 매개 변수 테이블 | |||||||||||
|
용량 (t) |
업무 의무 |
리프팅 속도 (m/min) |
들어올림 높이 (m) |
번호 낙하의 |
이동 속도 (m/min) | B ((mm) |
갈고리 상단 H(mm) |
승강장 너비 W1/W2 ((mm) | 갈고리 오른쪽 제한 M ((mm) | 리프트 길이 L ((mm) |
승강기 바퀴 가이드 C(mm) |
| 3 | M5 | 5/0.8 | 6 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 120~350 | 550 |
483 538 |
342 | 863 | 670 |
| 9 | 1043 | 850 | |||||||||
| 12 | 1223 | 1030 | |||||||||
| 15 | 1403 | 1210 | |||||||||
| 18 | 1583 | 1390 | |||||||||
| 24 | 1943 | 1750 | |||||||||
| 5 | M5 | 5/0.8 | 6 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 120-450 | 650 |
560 713 |
382 | 798 | 605 |
| 9 | 943 | 750 | |||||||||
| 12 | 1088 | 895 | |||||||||
| 15 | 1233 | 1040 | |||||||||
| 18 | 1378 | 1185 | |||||||||
| 24 | 1668 | 1475 | |||||||||
| 10 | M5 | 5/0.8 | 9 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 250-550 | 650 |
560 590 |
380 | 1010 | 790 |
| 12 | 1130 | 910 | |||||||||
| 15 | 1250 | 1030 | |||||||||
| 18 | 1370 | 1150 | |||||||||
| 24 | 1610 | 1390 | |||||||||
![]()
| WHL 시리즈 트롤리 매개 변수 테이블 | |||||||||
|
용량 (t) |
업무 의무 |
리프팅 속도 (m/min) |
들어올림 높이 (m) |
번호 낙하의 |
이동 속도 (m/min) | 트롤리의 높이 B ((mm) | 갈고리 상단 H ((mm) | 트롤리 바퀴 사이즈 W ((mm) |
|
| 5 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 500 | 330 | 1000 |
1600 2200 |
| 10 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 600 | 520 | 1000 | |
| 16 | M5 | 30.3/0.53 | ≤16 | 여호와 의 증인, 6/1 | 2-20 | 700 | 850 | 1300 | |
| 16 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 670 | 800 | 1300 |
2000 2500 3000 |
| 20 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 여호와 의 증인, 4/15 | 2-20 | 670 | 800 | 1300 | |
| 32 | M5 | 30.3/0.53 | ≤16 | 여호와 의 증인, 6/1 | 2-20 | 750 | 975 | 1300 | |
| 32 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 40 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 50 | M5 | 30.3/0.53 | ≤24 | 12/2 | 2-20 | 770 | 1100 | 1400 |
2500 3000 3250 3750 4250 |
| 63 | M5 | 20.4/0.4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 770 | 1100 | 1400 | |
| 80 | M5 | 20.4/0.4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | |