| 원래 장소: | 허난 |
| 브랜드 이름: | HuaGong |
| 인증: | available |
| 모델 번호: | ODM 호이스팅 드럼 |
| 문서: | Crane Wire Rope Drum Block.pdf |
와이어 로프 드럼은 크레인, 호프트, 그리고 린치와 같은 무거운 용도로 특별히 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 부품입니다.이 제품은 들어올림 및 물류 처리 산업의 필수 요소로 사용됩니다., 까다로운 조건에서 원활하고 효율적인 운영을 보장합니다.
플랜지 장착 장착 유형을 갖춘 와이어 로프 드럼은 안전한 고정과 최적의 정렬을 보장합니다.전체 리프팅 시스템의 무결성과 성능을 유지하는 데 중요한.
|
용량 (t) |
감축기 모델 |
C형 기구 (M × Z) |
와이어 로프 직경 ∙ | 드럼 외면 직경 ∙ |
명목 드럼 직경 ∙ |
길이는 L입니다 | 피치 | 중간 매끄럽다 부문 |
엔드 센터 부문 |
기어 쪽 베어링 모델 |
지원 측면 베어링 모델 |
| 3.2 | ZQ400 | 3×56 | 11 | ∙300 | ∙308 | L=1000 | 13 | 150 | 100 | 2308 | 1313 |
| 5 | ZQ500 | 4×56 | 13.5 | ∙400 | ∙409 | L=1500 | 16 | 150 | 100 | 1311 | 1313 |
| 10 | ZQ500 | 4×56 | 14.5 | ∙400 | ∙409 | L=1500 | 16 | 50 | 100 | 1311 | 1313 |
| 16 | ZQ650 | 6×56 | 17.5 | ∙500 | ∙512 | L=1500 | 20 | 120 | 85 | 1616 | 1616 |
| 20 | ZQ650 | 6×56 | 17.5 | ∙500 | ∙512 | L=1500 | 20 | 120 | 85 | 1616 | 1616 |
| 32 | ZQ850 | 8x54 | 21.5 | ∙650 | ∙664 | L=2000 | 24 | 150 | 100 | 22222 | 22222 |
| 50 | ZQ1000 | 10×48 | 24 | ∙800 | ∙664 | L=2000 | 28 | 350 | 100 | 22222 | 22222 |
| 5t 잡아요 | ZQ500 | 4×56 | 15.5 | ∙400 | ∙418 | L=1500 | 22 | 250 | 100 | 1311 | 1313 |
| 10t 잡으세요 | ZQ650 | 6×56 | 20.5 | ∙500 | ∙524 | L=1500 | 26 | 300 | 100 | 1616 | 1616 |
| 16t 잡아요 | ZQ850 | 8x54 | 24 | ∙700 | ∙728 | L=1860 | 32 | 400 | 100 | 22222 | 22222 |
| 20t 잡아요 | ZQ1000 | 10×48 | 28 | ∙800 | ∙832 | L=1800 | 36 | 400 | 100 | 22222 | 22222 |
드럼은 주로 크레인 트롤리의 승강장치에서 철선을 윙링하는 데 사용됩니다. 드럼의 한쪽 끝은 기어 감소기에 연결되며 다른 끝은 베어하우스로 연결됩니다.
우리의 와이어 로프 드럼 제품은 최적의 성능과 수명을 보장하기 위해 포괄적인 기술 지원과 서비스를 제공합니다.