| Model | Lifting method | wire rope length | Lifting speed | Lifting weight | Motor power | Rated voltage | wire rope diameter |
| PA200 | Single rope | 12m | 12m/min | 100kg | 510W | 220V | 3mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 200kg | ||||
| PA300 | Single rope | 12m | 12m/min | 150kg | 600W | 220V | 3mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 300kg | ||||
| PA400 | Single rope | 12m | 12m/min | 200kg | 980W | 220V | 4mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 400kg | ||||
| PA500 | Single rope | 12m | 12m/min | 250kg | 1200W | 220V | 4mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 500kg | ||||
| PA600 | Single rope | 12m | 12m/min | 300kg | 1400W | 220V | 4mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 600kg | ||||
| PA800 | Single rope | 12m | 12m/min | 400kg | 1800W | 220V | 5mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 800kg | ||||
| PA1000 | Single rope | 12m | 12m/min | 500kg | 2200W | 220V | 6mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 1000kg | ||||
| PA1200 | Single rope | 12m | 12m/min | 600kg | 2600W | 220V | 6mm |
| Double rope | 6m | 6m/min | 1200kg |
Product real shot