| Parameter | Unit | 0.5T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 16T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifting Capacity | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Lifting Speed | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 |
| Lifting Height | m | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | - | - | - | 9/12/18/24/30 | - |
| Running Speed | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Min. Radius of Curvature | m | 1.8/2 | 2/2.5/3.0 | - | - | - | - | 3.5/4/9 |
| Power Supply | V | 380V 50Hz 3Phase | ||||||
| Rail I-beam Model | / | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45a-63c |
| WHL series low headroom hoist parameter table | |||||||||||
|
Capacity (t) |
Work duty |
Lifting speed (m/min) |
Lifting height (m) |
Number of falls |
Traveling speed (m/min) | B(mm) |
Hook upper limit H(mm) |
Hoist width W1/W2(mm) | Hook right limit M(mm) | Hoist length L(mm) |
Hoist wheel gauge C(mm) |
| 3 | M5 | 5/0.8 | 6 | 4/1 | 2-20 | 120-350 | 550 |
483 538 |
342 | 863 | 670 |
| 9 | 1043 | 850 | |||||||||
| 12 | 1223 | 1030 | |||||||||
| 15 | 1403 | 1210 | |||||||||
| 18 | 1583 | 1390 | |||||||||
| 24 | 1943 | 1750 | |||||||||
| 5 | M5 | 5/0.8 | 6 | 4/1 | 2-20 | 120-450 | 650 |
560 713 |
382 | 798 | 605 |
| 9 | 943 | 750 | |||||||||
| 12 | 1088 | 895 | |||||||||
| 15 | 1233 | 1040 | |||||||||
| 18 | 1378 | 1185 | |||||||||
| 24 | 1668 | 1475 | |||||||||
| 10 | M5 | 5/0.8 | 9 | 4/1 | 2-20 | 250-550 | 650 |
560 590 |
380 | 1010 | 790 |
| 12 | 1130 | 910 | |||||||||
| 15 | 1250 | 1030 | |||||||||
| 18 | 1370 | 1150 | |||||||||
| 24 | 1610 | 1390 | |||||||||
![]()
| WHL series trolley parameter table | |||||||||
|
Capacity (t) |
Work duty |
Lifting speed (m/min) |
Lifting height (m) |
Number of falls |
Traveling speed (m/min) | Height of trolley B(mm) | Hook upper limit H(mm) | Trolley wheel gauge W(mm) |
|
| 5 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 500 | 330 | 1000 |
1600 2200 |
| 10 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 600 | 520 | 1000 | |
| 16 | M5 | 3.3/0.53 | ≤16 | 6/1 | 2-20 | 700 | 850 | 1300 | |
| 16 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 670 | 800 | 1300 |
2000 2500 3000 |
| 20 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 4/1 | 2-20 | 670 | 800 | 1300 | |
| 32 | M5 | 3.3/0.53 | ≤16 | 6/1 | 2-20 | 750 | 975 | 1300 | |
| 32 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 40 | M5 | 5/0.8 | ≤24 | 8/2 | 2-20 | 720 | 1075 | 1300 | |
| 50 | M5 | 3.3/0.53 | ≤24 | 12/2 | 2-20 | 770 | 1100 | 1400 |
2500 3000 3250 3750 4250 |
| 63 | M5 | 2.4/0.4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 770 | 1100 | 1400 | |
| 80 | M5 | 2.4/0.4 | ≤21 | 16/2 | 2-20 | 785 | 1150 | 1400 | |