|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Hierro, Metal, Hierro Fundido | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación, energía y minería | Condición: | Nuevo |
| peso (kg): | 150T |
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Carga nominal (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Tamaño de la mesa (mm) | Longitud (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Ancho (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Altura (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Diámetro de la rueda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Potencia del motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Capacidad de la batería | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Voltaje de la batería | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Distancia de funcionamiento por una carga (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Modelo de riel recomendado | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | ||
Persona de Contacto: Sicily
Teléfono: +86 13713229714