Hogar > productos >
Motor de engranajes y freno
>
Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión

Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión

Detalles del producto:
Lugar de origen: Henan, China
Información detallada
Lugar de origen:
Henan, China
video-inspección-saliente:
Proporcionó
informe de prueba de maquinaria:
Proporcionó
Garantía:
1 año
Nombre del producto:
Reforzador de freno hidráulico Sb Frenos de grúa Propulsor impulsor
Tipo:
Sistema de freno hidráulico
Condición:
Nuevo100%
Color:
La petición de Custuestomer
OEM:
Disponible
Uso:
Operado eléctrico
Resaltar:

High Light

Resaltar:

Freno hidráulico operado eléctricamente

,

Freno de grúa fiable

,

Freno del motor de la grúa fiable

Información Comercial
Cantidad de orden mínima:
1 juego
Precio:
80~700 USD
Tiempo de entrega:
7 dias
Condiciones de pago:
T/T
Descripción de producto
Freno hidráulico eléctrico Freno electromagnético Freno hidráulico eléctrico Freno y cabrestante
Diseñado específicamente para operaciones de grúa, este freno de grúa hidráulico de piezas de maquinaria está diseñado para aplicaciones industriales exigentes.
Resumen del producto
Nuestros frenos hidráulicos de grúa se utilizan ampliamente en múltiples industrias, incluidas la elevación, la metalurgia, la minería, los puertos, los muelles y la maquinaria de construcción.Estos frenos ofrecen un rendimiento excepcional con una fiabilidad y eficiencia excepcionales.
Características clave
  • Funcionamiento seguro y fiable
  • Función de frenado suave y constante
  • Capacidad de acción de alta frecuencia
  • Excelente eficiencia de transmisión
  • Larga duración de funcionamiento
  • No se requiere lubricación durante el uso

Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 0

Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 1

Modelo El tambor Dia
D
Torque de frenado
N.m.
Freno A. No b C. Las d - ¿ Por qué? F: el precio G1 G2 Hmax H1 - ¿ Qué? el M. No - ¿ Qué? Peso
(en kg)
Freno hidráulico Empuje
Se trata de un sistema de control de velocidad. Ed23/5 160 80 a 160 1 430 65 160 14 145 85 145 195 435 132 55 130 120 8 145 32.5
YWZ-200/E23: el equipo de seguridad de la aeronave Ed23/5 200 112 a 200 1 470 80 160 14 175 90 165 265 500 160 55 145 140 10 150 35
YWZ-200/E30 y sus componentes Ed30/5 200 140 a 315 1 470 80 160 14 175 90 165 265 500 160 55 145 140 10 150 38
Se aplicará el procedimiento siguiente: Ed23/5 250 Entre 140 y 250 1 535 100 160 18 205 110 200 290 570 190 65 180 160 12 180 42
YWZ-250/E30: el motor de la línea de conducción Ed30/5 250 180 a 315 1 535 100 160 18 205 110 200 290 570 190 65 180 160 12 180 45
Se aplicará el procedimiento siguiente: Ed50/6 250 315 a 500 1 575 100 190 18 205 110 200 290 570 190 65 180 160 12 180 50
YWZ-300/E23: el motor de la línea de control y el motor de la línea de control Ed23/5 300 180 a 280 1.25 590 125 160 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 70
YWZ-300/E30 y sus componentes Ed30/5 300 250 a 400 1.25 590 125 160 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 70
YWZ-300/E50 y sus componentes Ed50/6 300 400 a 630 años 1.25 630 125 190 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 75
YWZ-300/E80 y sus componentes Ed80/6 300 630 a 1000 1.25 630 125 190 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 80
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: Ed23/5 315 180 a 280 1.25 590 125 160 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 70
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: Ed30/5 315 250 a 400 1.25 590 125 160 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 70
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: Ed50/6 315 400 a 630 años 1.25 630 125 190 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 75
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: Ed80/6 315 630 a 1000 1.25 630 125 190 18 255 115 245 330 585 225 80 220 180 12 170 80
YWZ-400/E30 Ed30/5 400 200 a 470 1.25 670 160 160 22 310 160 310 420 715 280 100 270 220 14 170 88
YWZ-400/E50 y sus componentes Ed50/6 400 400 a 800 1.25 710 160 190 22 310 160 310 420 715 280 100 270 220 14 170 95
YWZ-400/E80 y sus componentes Ed80/6 400 630 a 1250 1.25 710 160 190 22 310 160 310 420 715 280 100 270 220 14 170 110
YWZ-400/E121 y sus componentes Ed121/6 400 1000 a 2000 1.25 700 160 240 22 310 160 310 420 775 280 100 270 220 14 170 125
YWZ-500/E50 y sus componentes Ed50/6 500 450 a 1000 1 810 200 190 22 385 180 365 535 810 335 130 325 280 16 180 175
YWZ-500/E80: el motor de la línea de conducción de la línea de conducción Ed80/6 500 800 a 1600 años 1 810 200 190 22 385 180 365 535 810 335 130 325 280 16 180 175
YWZ-500/E121 y sus componentes Ed121/6 500 1120 a 2500 años 1 810 200 240 22 385 180 365 535 845 335 130 325 280 16 180 190
Se trata de un sistema de control de velocidad. Ed201/6 500 2000 y 2000 1 800 200 240 22 385 180 365 535 845 335 130 325 280 16 180 190
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades Ed121/6 600 1800 y 2800 1.6 925 240 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 300
Se aplicará el procedimiento de ensayo. Ed201/6 600 Entre 2500 y 4500 1.6 925 240 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 305
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades Ed301/6 600 Entre 4000 y 6500 1.6 925 240 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 305
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Ed121/6 630 1800 a 3150 1.6 925 250 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 310
Se aplicará el procedimiento siguiente: Ed201/6 630 Entre 2500 y 5000 1.6 925 250 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 310
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Ed301/6 630 Entre 4000 y 7100 1.6 925 250 240 26 470 220 450 600 1035 425 170 400 340 25 185 315
Se aplicará el procedimiento siguiente: Ed201/6 700 2500 a 5600 1.6 980 280 240 27 525 240 500 650 1140 475 190 450 360 30 220 420
Se aplicará el procedimiento siguiente: Ed301/6 700 Entre 4000 y 8000 1.6 980 280 240 27 525 240 500 650 1140 475 190 450 360 30 220 425
Se trata de un sistema de control de velocidad. Ed201/6 710 2500 a 5600 1.6 980 280 240 27 525 240 500 650 1140 475 190 450 360 30 220 420
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. Ed301/6 710 Entre 4000 y 8000 1.6 980 280 240 27 525 240 500 650 1140 475 190 450 360 30 220 425
Se aplicará el procedimiento de ensayo. Ed301/12 800 10500 a 12500 2 1230 320 240 27 595 280 570 830 1355 530 210 520 440 30 240 545
Especificaciones técnicas
Condiciones de funcionamiento
  • Temperatura del ambiente: -20°C a +50°C
  • El entorno de trabajo debe estar libre de gases inflamables, explosivos y corrosivos (productos anticorrosivos disponibles para condiciones adversas)
  • Humedad relativa máxima del aire: 90%
  • Cumplimiento de la altitud: cumple con las normas GB755-2000
Figuras de dimensiones de forma
Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 2 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 3 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 4 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 5 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 6 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 7 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 8 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 9 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 10 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 11 Freno hidráulico accionado eléctricamente para operaciones de grúa - Seguro y confiable con alta eficiencia de transmisión 12