Felt Filtrante per Raccolta Polveri Resistente a Olio e Acqua, Ago-Punzato, Trattato
| Specifiche / 技术参数 | Valore Metrico / 指标参数 | Standard di Test / 测试标准 |
|---|---|---|
| Materiale | 100% Poliestere (PET) / PPS / Miscela di Fibra di Vetro | ISO / ASTM |
| Peso | 450 g/m² - 550 g/m² (Personalizzabile) | GB/T 3923.1 |
| Spessore | 1.8 mm - 2.2 mm | ISO 5084 |
| Finitura Superficiale | Fiammata, Calandrata, Bagno Idrorepellente e Oleorepellente | Certificato di Fabbrica |
| Permeabilità all'Aria | 10 - 15 m³/m²·min @ 200Pa | ISO 9237 |
| Temperatura Continua | ≤ 130°C (Poliestere) / fino a 190°C (PPS) | - |
| Temperatura di Picco | 150°C (Poliestere) | - |
| Efficienza di Filtrazione | ≥ 99.9% per particelle PM2.5 / PM10 | EN 779 / ASHRAE |
| Resistenza alla Trazione | Trama: ≥ 1000 N/5cm | Ordito: ≥ 1200 N/5cm | ISO 13934-1 |
| Diametri Standard | Ø100mm, Ø120mm, Ø130mm, Ø150mm, Ø160mm | Personalizzato |
| Lunghezze Standard | 1000mm – 9000mm | Personalizzato |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni