Felt Conduttivo Ago-Pugnato Antistatico per Sistema di Raccolta Polveri
| Parametri Tecnici | Valore Metrico | Standard di Test |
|---|---|---|
| Materiale | Poliestere (PET) / PPS + Fibra Conduttiva / Filato SS | Standard ISO |
| Resistività Superficiale | 106−108 Ω (Standard Antistatico) | GB/T 12703.1 |
| Potenziale di Frizione | < 100 V (Scarica a Scintilla Zero) | Testato in Fabbrica |
| Peso | 450 – 550 g/m² (Personalizzabile ±5%) | GB/T 3923.1 |
| Spessore | 1.8 – 2.2 mm | ISO 5084 |
| Permeabilità all'Aria | 10 – 15 m³/m²·min @ 200Pa | ISO 9237 |
| Temperatura Operativa | Continuo: ≤ 130°C (PET) / Picco: 150°C | Standard di Fabbrica |
| Efficienza di Filtrazione | ≥ 99.9% (Particelle ≥ 0.5 μm) | EN 779 / ASHRAE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni