> 상품 >
주사기 크레인
>
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인

20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인

제품 상세정보:
원래 장소: 중국 허난성
브랜드 이름: HG CRANE
인증: CE ISO
상세 정보
원래 장소:
중국 허난성
브랜드 이름:
HG CRANE
인증:
CE ISO
Video outgoing-inspection:
Provided
Machinery Test Report:
Provided
Core Components:
PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure Vessel, Gear
Max. Lifting Load:
1T~20T
Max. Lifting Height:
20 m
Span:
20M
Warranty:
1 Year
Weight (KG):
5000 kg
Product Name:
single beam metallurgy overhead crane
Crane feature:
Strong Steel Box
Control method:
Wireless Remote Control
Lifting mechanism:
Metallurgy Wire Rope Electric Hoist
Condition:
100%new
Power supply:
Under Customers Local Industry Voltage
Color:
Customized Color Acceptable
Main electrical parts:
Schneider
영상출고검사:
제공
기계 시험 보고서:
제공
핵심 구성요소:
PLC, 엔진, 베어링, 기어 박스, 모터, 압력 용기, 기어
맥스. 리프팅 하중:
1T ~ 20T
맥스. 리프팅 높이:
20 M
기간:
20m
보증:
1년
체중(kg):
5000KG
제품명:
단일 빔 야금 오버 헤드 크레인
크레인 기능:
튼튼한 강철 상자
제어 방법:
무선 원격 제어
리프팅 메커니즘:
야금 와이어 로프 전기 호이스트
상태:
100%새로운
전원공급장치:
고객의 지역 산업 전압에 따라
색상:
받아들일 수 있는 주문 제작된 색
주요 전기 부품:
슈나이더
영상출고검사:
제공
기계 시험 보고서:
제공
핵심 구성 요소:
PLC, 엔진, 베어링, 기어박스, 모터, 압력용기, 기어
맥스. 리프팅 하중:
1T ~ 20T
최대. 리프팅 높이:
20 M
기간:
20m
보증:
1년
체중(kg):
5000kg
제품명:
단일 빔 야금 오버 헤드 크레인
크레인 기능:
튼튼한 강철 상자
제어방식:
무선 원격 제어
리프팅 메커니즘:
야금 와이어 로프 전기 호이스트
상태:
100% 새로운
전원공급장치:
고객의 지역 산업 전압에 따라
색상:
받아들일 수 있는 주문 제작된 색
주요 전기 부품:
슈나이더
강조하다:

High Light

강조하다:

원격 제어 융합 크레인

,

원격 제어 금속 공사 오버헤드 크레인

,

전기 금속공업 오버헤드 크레인

거래 정보
가격:
CN¥39,024.16/sets >=1 sets
제품 설명
LDY형 금속 전기 단일 빔 헤드 크레인
철강 공장 및 금속공업용으로 특별히 설계된 중량 단선 오버헤드 크레인소재 처리 작업을 효율적으로 수행하기 위해 전철 로프에 특화된 전기 승강기를 탑재한.
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 0
제품 개요
LDY형 금속 전기 단일 빔 크레인은 전기 리프트와 함께 사용되는 특수 우주 운송 시스템입니다.이 산업 크레인은 금속공업 및 주름 공장에서 무거운 물체를 들어올리고 운송하도록 설계되었습니다.현대 산업기업의 생산성 향상을 위한 중요한 도구로 작용합니다.
구조 구성 요소
브리지 프레임:금속 구조와 운행 메커니즘으로 구성된 부하의 길쭉한 움직임을 지원하고 가능하게합니다.
금속 구조:주요선, 끝선 및 그 연결을 포함한다.
작동 메커니즘:주행장치, 변속기, 제동장치 및 바퀴 그룹
금속공학 전기 호프트:손잡이 들어올림 및 옆 이동 작업
전기 시스템:주 회로와 제어 회로 포함
주요 특징
  • 중량용 두 개의 빔을 가리는 철강 공장의 크레인 건설
  • 철강 공장용 용도로 특별히 설계된
  • 원활한 시작 및 중지 작업
  • 안전하고 신뢰할 수 있는 여행
  • 열에 저항하는 전기 장비 및 전선 시스템
  • 크레인 드라이브: IP54 또는 IP44 보호, F 수준의 단열
  • 경쟁력 있는 가격으로 고품질 건축
기술 매개 변수
分类 参数项 规格
起重机运行机构 크레인 이동 메커니즘 운동속도 m/순환속도 30
속도 대비 속도 비율 580.95 / 39.42
电动机 모터 - 型号 타입 形鼠 뿔소 다람쥐 둥지
电动机 모터 - 功率 (kw) 전력 0.8×2,1.5×2
电动机 모터 - 转速 (r/min) 회전 속도 1380
起升机构 (电动??) 及运行机构 승강기 (전기 승강기) 및 전기 승강기 이동기 电动 形式 전기 승강기 모델 YHa型 YHa 모델
起升速度 (m/min) 들어올림 속도 8,7
起升高度 H (m) 들어올림 높이 9,12,15,18,20
운동 속도 (m/min) 이동 속도 20
전기 모터 形鼠 型 뿔소 다람쥐 케이지 모델
工作制度 업무 시스템 - 中级 중간 Jc=25%
电源 전기 전류 - 380V 50Hz 3단계
车轮 직사각형 바퀴 지름 - φ270,φ400
철도면 너비 - 37~70

起重量

리프팅 용량 (t)

跨度Span S (m) 起重机总重 (地面操作) 크레인의 총 무게 G (t)

최대轮압

최대 바퀴 부하 Rmax (kN)

가장 작은轮압

휠 로드 Rmin (kN)

踏面至主梁顶 H1 (mm)

踏面至吊?? 센터

H2 (mm)

端梁轮距 W (mm) 端梁总长 B (mm) 吊?? 左极限 C1 (mm) 吊?? 右极限 C2 (mm)
2 7.5 1.92 16.1 4.1 530 1270 1500 2000 871 1291
8 1.97 16.4 4.2 530 1270 1500 2000 871 1291
8.5 2.03 16.6 4.3 530 1270 1500 2000 871 1291
9 2.09 16.8 4.5 530 1270 1500 2000 871 1291
9.5 2.14 17 4.6 530 1270 1500 2000 871 1291
10 2.19 17.2 4.7 530 1270 1500 2000 871 1291
10.5 2.25 17.4 4.9 530 1270 1500 2000 871 1291
11 2.3 17.6 5 530 1270 1500 2000 871 1291
11.5 2.41 18 5.3 580 1270 2000 2500 871 1291
12 2.47 18.2 5.4 580 1270 2000 2500 871 1291
12.5 2.53 18.3 5.5 580 1270 2000 2500 871 1291
13 2.58 18.5 5.7 580 1270 2000 2500 871 1291
13.5 2.64 18.7 5.8 580 1270 2000 2500 871 1291
14 2.7 18.9 5.9 580 1270 2000 2500 871 1291
14.5 3.18 20.1 7.2 660 1290 2000 2500 871 1291
15 3.25 20.3 7.3 660 1290 2000 2500 871 1291
15.5 3.32 20.5 7.5 660 1290 2500 3000 871 1291
16 3.39 20.7 7.7 660 1290 2500 3000 871 1291
16.5 3.46 20.9 7.9 660 1290 2500 3000 871 1291
17 3.53 21.1 8 660 1290 2500 3000 871 1291

起重量 들어올림 용량 (t)
跨度Span S (m)
起重机总重 (地面操作) 크레인의 총 무게 G (t)
최대轮압Max. 바퀴 부하 Rmax (kN)
최소轮압분. 바퀴 부하 Rmin (kN)
踏面至主梁顶 H1 (mm)
踏面至吊?? 中心 H2 (mm)
端梁轮距 W (mm)
端梁总长 B (mm)
吊?? 左极限 C1 (mm)
吊?? 右极限 C2 (mm)
10
22
9.31
75.4
20.1
1200
2590
3500
4200
1293
1893
22.5
9.48
75.9
20.5
1200
2590
3500
4200
1293
1893
23
12.44
83.4
27.9
1200
2590
3500
4200
1293
1893
23.5
12.65
84.1
28.5
1200
2590
3500
4200
1293
1893
24
12.83
84.6
28.9
1200
2590
3500
4200
1293
1893
24.5
13.04
85.3
29.4
1200
2590
3500
4200
1293
1893
25
13.23
85.8
29.9
1200
2590
3500
4200
1293
1893
25.5
13.44
86.4
30.4
1200
2590
3500
4200
1293
1893
26
14.53
89.2
33.1
1300
2600
4000
4700
1293
1893
26.5
14.75
89.9
33.7
1300
2600
4000
4700
1293
1893
27
14.94
90.4
34.1
1300
2600
4000
4700
1293
1893
27.5
15.17
91.1
34.7
1300
2600
4000
4700
1293
1893
28
15.37
91.6
35.2
1300
2600
4000
4700
1293
1893
28.5
15.57
92.2
35.7
1300
2600
4000
4700
1293
1893
참고: 다른 요구 사항이 있다면 주문 시에 특별히 제출하십시오. 우리 회사는 어떠한 통지도 필요없이 위의 정보에 대한 변경을 할 권리를 보유합니다.
참고: 다른 요구 사항은 주문 할 때 표시하십시오. 우리는 아무 이유없이 위의 정보를 변경 할 권리를 보유합니다.
경고.

起重量 들어올림 용량 (t) 跨度Span S (m) 起重机总重 (地面操作) 크레인의 총 무게 G (t) 최대轮압Max. 바퀴 부하 Rmax (kN) 최소轮압분. 바퀴 부하 Rmin (kN) 踏面至主梁顶 H1 (mm) 踏面至吊?? 中心 H2 (mm) 端梁轮距 W (mm) 端梁总长 B (mm) 吊?? 左极限 C1 (mm) 吊?? 右极限 C2 (mm)
2 17.5 3.74 21.7 8.5 835 1295 3000 3800 871 1291
18 3.81 21.9 8.7 835 1295 3000 3800 871 1291
18.5 3.88 22.1 8.9 835 1295 3000 3800 871 1291
19 3.95 22.3 9.1 835 1295 3000 3800 871 1291
19.5 4.03 22.5 9.3 835 1295 3000 3800 871 1291
20 4.79 24.1 11.2 835 1295 3000 3800 871 1291
20.5 4.88 24.6 11.4 835 1295 3000 3800 871 1291
21 4.96 24.9 11.6 835 1295 3000 3800 871 1291
21.5 5.06 25.1 11.8 835 1295 3000 3800 871 1291
22 5.14 25.2 12 835 1295 3000 3800 871 1291
22.5 5.23 25.6 12.2 835 1295 3000 3800 871 1291
23 5.35 26.1 12.4 835 1295 3000 3800 871 1291
23.5 5.64 26.6 12.8 835 1295 3000 3800 871 1291
24 5.73 26.9 13.3 835 1295 3000 3800 871 1291
24.5 5.82 27.1 13.7 850 1310 3500 4000 871 1291
25 5.91 27.3 13.9 850 1310 3500 4000 871 1291
25.5 6.01 27.6 14.2 850 1310 3500 4000 871 1291
26 7.38 31.5 18.1 940 1370 4000 4500 819 1291
26.5 7.7 31.8 18.4 940 1370 4000 4500 819 1291
27 7.89 32.1 18.7 940 1370 4000 4500 819 1291
27.5 7.93 32.4 19 940 1370 4000 4500 819 1291
28 8.03 32.7 19.2 940 1370 4000 4500 819 1291
28.5 8.16 33 19.5 940 1370 4000 4500 819 1291
3 7.5 2.27 18.9 4.6 580 1480 2000 2500 842 1310
8 2.31 19.3 4.7 580 1480 2000 2500 842 1310
8.5 2.4 19.6 4.9 580 1480 2000 2500 842 1310
9 2.46 19.9 5 580 1480 2000 2500 842 1310
9.5 2.53 20.2 5.2 580 1480 2000 2500 842 1310
10 2.59 20.5 5.3 580 1480 2000 2500 842 1310
10.5 2.66 20.8 5.5 580 1480 2000 2500 842 1310
11 2.72 21 5.6 580 1480 2000 2500 842 1310
11.5 2.91 21.6 6.1 580 1480 2000 2500 842 1310
12 2.98 21.8 6.3 580 1480 2000 2500 842 1310
12.5 3.05 22.1 6.4 580 1480 2000 2500 842 1310
13 3.12 22.3 6.6 580 1480 2000 2500 842 1310
13.5 3.19 22.6 6.8 580 1480 2000 2500 842 1310
14 3.26 22.8 6.9 580 1480 2000 2500 842 1310
14.5 3.48 23.4 7.5 735 1475 2500 3000 842 1310
15 3.55 23.7 7.7 735 1475 2500 3000 842 1310
15.5 3.61 23.9 7.9 735 1475 2500 3000 842 1310
16 3.7 24.1 8 735 1475 2500 3000 842 1310
16.5 3.77 24.4 8.2 735 1475 2500 3000 842 1310
17 3.84 24.6 8.4 735 1475 2500 3000 842 1310

起重量 들어올림 용량 (t) 跨度Span S (m) 起重机总重 (地面操作) 크레인의 총 무게 G (t) 최대轮압Max. 바퀴 부하 Rmax (kN) 최소轮압분. 바퀴 부하 Rmin (kN) 踏面至主梁顶 H1 (mm) 踏面至吊?? 中心 H2 (mm) 端梁轮距 W (mm) 端梁总长 B (mm) 吊?? 左极限 C1 (mm) 吊?? 右极限 C2 (mm)
5 17.5 5.3 42.5 11.8 880 1900 2000 3000 1292 1893
18 5.4 42.9 12 880 1900 2000 3000 1292 1893
18.5 5.61 43.3 12.2 880 1900 2000 3000 1292 1893
19 5.69 43.6 12.5 880 1900 2000 3000 1292 1893
19.5 5.72 44 12.8 880 1900 2000 3000 1292 1893
20 6.54 46.5 14.8 920 1979 3000 3500 1298 1893
20.5 6.65 46.5 15.1 920 1979 3000 3500 1298 1893
21 6.76 46.9 10.3 920 1979 3000 3500 1298 1893
21.5 6.89 47.3 15.7 920 1979 3000 3500 1298 1893
22 7 47.6 15.9 920 1979 3000 3500 1298 1893
22.5 7.13 48 10.2 920 1979 3000 3500 1298 1893
23 8.26 51.9 20.1 1065 1865 3500 4000 1298 1893
23.5 8.38 52.4 20.5 1065 1865 3500 4000 1298 1893
24 8.51 52.8 20.8 1065 1865 3500 4000 1298 1893
24.5 8.68 53.3 21.2 1065 1865 3500 4000 1298 1893
25 8.8 53.6 21.5 1065 1865 3500 4000 1298 1893
25.5 8.96 54.1 21.9 1065 1865 3500 4000 1298 1893
26 12.74 62.6 30.2 1160 1809 4000 4700 1298 1883
26.5 12.94 61 30.7 1160 1809 4000 4700 1298 1883
27 13.11 63.5 31.2 1160 1809 4000 4700 1298 1883
27.5 13.31 64.1 31.7 1160 1809 4000 4700 1298 1883
28 13.51 64.6 32.1 1160 1809 4000 4700 1298 1883
28.5 13.71 65.1 32.6 1160 1809 4000 4700 1298 1883
10 7.5 3.06 51.5 6.6 835 2445 1500 2000 1298 1803
8 3.74 52.7 6.8 835 2445 1500 2000 1298 1803
8.5 3.84 53.7 7 835 2445 1500 2000 1298 1803
9 3.93 54.7 7.1 835 2445 1500 2000 1298 1803
9.5 4.02 55.6 7.3 835 2445 1500 2000 1298 1803
10 4.11 56.4 7.5 835 2445 1500 2000 1298 1803
10.5 4.21 57.1 7.7 835 2445 1500 2000 1298 1803
11 4.3 57.8 7.9 835 2445 1500 2000 1298 1803
11.5 4.49 58.8 8.9 890 2470 2000 2500 1298 1893
12 4.79 58.9 9.1 890 2470 2000 2500 1298 1893
12.5 4.9 60.6 9.4 890 2470 2000 2500 1298 1893
13 5 61.1 9.6 890 2470 2000 2500 1298 1893
13.5 5.11 61.7 9.8 890 2470 2000 2500 1298 1893
14 5.21 62.3 10.1 890 2470 2000 2500 1298 1893
14.5 6.05 64.6 12.1 950 2590 2000 2500 1298 1893
15 6.15 65.2 12.4 950 2590 2000 2500 1298 1893
15.5 6.28 65.7 12.7 950 2590 2000 2500 1298 1893
16 6.4 66.2 13 950 2590 2500 3000 1298 1893
16.5 6.53 66.8 13.3 950 2590 2500 3000 1298 1893
17 6.64 67.3 13.5 950 2590 2500 3000 1298 1893


起重量 들어올림 용량 (t) 跨度Span S (m) 起重机总重 (地面操作) 크레인의 총 무게 G (t) 최대轮압Max. 바퀴 부하 Rmax (kN) 최소轮압분. 바퀴 부하 Rmin (kN) 踏面至主梁顶 H1 (mm) 踏面至吊?? 中心 H2 (mm) 端梁轮距 W (mm) 端梁总长 B (mm) 吊?? 左极限 C1 (mm) 吊?? 右极限 C2 (mm)
3 17.5 4.49 26.2 10 835 1465 2500 3000 842 1310
18 4.57 26.5 10.3 835 1465 2500 3000 842 1310
18.5 4.66 26.7 10.4 835 1465 2500 3000 842 1310
19 4.74 27 10.6 835 1465 2500 3000 842 1310
19.5 4.84 27.2 10.8 835 1465 2500 3000 842 1310
20 5.14 28 11.6 860 1500 3000 3500 842 1310
20.5 5.24 28.3 11.8 860 1500 3000 3500 842 1310
21 5.32 28.5 12 860 1500 3000 3500 842 1310
21.5 5.42 28.8 12.3 860 1500 3000 3500 842 1310
22 5.5 29 12.5 860 1500 3000 3500 842 1310
22.5 5.6 29.3 12.7 860 1500 3000 3500 842 1310
23 6.33 31.1 14.6 940 1540 3500 4000 842 1310
23.5 6.44 31.4 14.8 940 1540 3500 4000 842 1310
24 6.53 31.7 15.1 940 1540 3500 4000 842 1310
24.5 6.64 32 15.3 940 1540 3500 4000 842 1310
25 6.74 32.2 15.6 940 1540 3500 4000 842 1310
25.5 6.85 32.5 15.9 940 1540 3500 4000 842 1310
26 8.41 36.4 19.7 1020 1520 4000 4500 842 1310
26.5 8.54 36.8 20.1 1020 1520 4000 4500 842 1310
27 8.66 37.1 20.4 1020 1520 4000 4500 842 1310
27.5 8.79 37.5 20.7 1020 1520 4000 4500 842 1310
28 8.91 37.8 21 1020 1520 4000 4500 842 1310
28.5 9.04 38.1 21.3 1020 1520 4000 4500 842 1310
5 7.5 2.77 30.8 5.9 735 1815 1500 2000 1298 1893
8 2.84 31.6 6 735 1815 1500 2000 1298 1893
8.5 2.93 32.3 6.1 735 1815 1500 2000 1298 1893
9 2.99 33 6.3 735 1815 1500 2000 1298 1893
9.5 3.07 33.6 6.4 735 1815 1500 2000 1298 1893
10 3.14 34.2 6.5 735 1815 1500 2000 1298 1893
10.5 3.22 34.7 6.7 735 1815 1500 2000 1298 1893
11 3.29 35.2 6.9 735 1815 1500 2000 1298 1893
11.5 3.65 36.4 7.8 835 1815 2000 2500 1293 1893
12 3.74 36.9 7.9 835 1815 2000 2500 1293 1893
12.5 3.83 37.3 8.1 835 1815 2000 2500 1293 1893
13 3.93 37.8 8.3 835 1815 2000 2500 1293 1893
13.5 4.01 38.2 8.5 835 1815 2000 2500 1293 1893
14 4.09 38.6 8.7 835 1815 2000 2500 1293 1893
14.5 4.35 39.4 9.4 890 1840 2000 2500 1293 1893
15 4.43 39.8 9.5 890 1840 2000 2500 1293 1893
15.5 4.53 40.2 9.8 890 1840 2500 3000 1293 1893
16 4.63 40.5 10 890 1840 2500 3000 1293 1893
16.5 4.71 40.9 10.2 890 1840 2500 3000 1293 1893
17 4.9 41.2 10.4 890 1840 2500 3000 1293 1893
 제품 세부 정보
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 1 20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 2 20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 3 20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 4
제조사 프로파일
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 5
생산 시설
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 6
품질 인증
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 7
포장 및 운송
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 8
자주 묻는 질문
문의할 때 어떤 정보를 제공해야 합니까?
1크레인 용량
2크레인 스판
3- 올리는 높이
4일무 (A3/A4/M3...)
5여행 길이는
6제어 방법: 버튼을 눌러 원격 제어 또는 조이스틱을 통해 객실 제어
7필요한 예비 부품 (레일, 버스 바 등)
8지역 전력 공급
9양
10물체를 들어올리는 것
11목적항

참고: 모든 매개 변수는 귀하의 특정 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다.
이 크레인은 위험한 환경에서 작동 할 수 있습니까?
예! 우리는 특정 위험한 환경 요구 사항을 충족시키기 위해 산성 또는 폭발성 애플리케이션을 위해 크레인을 사용자 정의 할 수 있습니다.
리프팅 용품을 제공할 수 있나요?
우리는 리프트 슬링 벨트, 리프트 클램프, 잡기, 자석 및 기타 전문 장비 등 다양한 리프팅 도구를 공급 할 수 있습니다.
어떻게 품질을 보장합니까?
제조 도중 계속 품질 점검 을 하고, 배송 전 에 엄격 한 장비 검사 를 수행 하며, 품질 인증서 를 제공 합니다. 모든 기계 는 배달 전 에 철저 히 검사 됩니다.
판매 후 서비스
• 비디오 튜토리얼을 통해 설치 지원
• 설치 안내 및 운용에 대한 24/7 원격 지원
• 이메일 또는 전화로 전문 기술 지원
• 고객들의 피드백과 제안을 환영합니다.
20톤 최대 인양 하중용 야금 와이어 로프 전기 호이스트 및 무선 리모컨이 장착된 단일 빔 오버헤드 크레인 9