|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Видео выходной контроль: | Предоставил | Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Основные компоненты: | Двигатель, подшипник, коробка передач, мотор | Приложение: | Открытый |
| Номинальная грузоподъемность: | 20 тонн | Оцененный подъемный момент: | 50кН~3000кН |
| Максимум Высота подъема: | 6/9м | Гарантия: | 1 год |
| вес (кг): | 12540 кг | Источник питания: | запрос клиента |
| Метод управления: | Пульт дистанционного управления и наземное управление | Цвет: | Requirments клиентов |
| Скорость подъема: | Переменная скорость (стандарт) | Функция крана: | Легко управляемый балочный козловой кран |
| Механизм подъема: | Электрическая лебедка | Тип: | МЗ |
| Основные электрические детали: | В соответствии с потребностями клиента |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Sicily
Телефон: +86 13713229714