| Draaiingsradius | Minimale draaibank 750 mm |
| Quantiteit geleiders | 3P, 4P, 6P-configuraties beschikbaar |
| Huidige rating | 50A tot 120A |
| Belangrijkste kenmerken | Geen interface, compacte afmetingen, gemakkelijke installatie, eenvoudig onderhoud, buigbaar ontwerp |
| Toepassingen | Andere machines en toestellen voor het vervaardigen van elektrische apparatuur |
| Type | Specificatie | Lengte ((m) | Gewicht ((kg) | Max.stroom ((A) |
| H-302-6mm2 | 6 mm2 | 1 | 0.42 | 30A |
| H-302-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 0.59 | 50A |
| H-302-16 mm2 | 16 mm2 | 1 | 0.76 | 80A |
| H-302-25 mm2 | 25 mm2 | 1 | 1.04 | 120A |
| Type | Specificatie | Lengte ((m) | Gewicht ((kg) | Max.stroom ((A) |
| H-402-6mm2 | 6 mm2 | 1 | 0.69 | 30A |
| H-402-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 0.83 | 50A |
| H-402-16 mm2 | 16 mm2 | 1 | 1.04 | 80A |
| 16 mm2/10 mm2 | 1 | 0.99 | 80A | |
| H-402-25 mm2 | 25 mm2 | 1 | 1.36 | 120A |
| 25 mm2/10 mm2 | 1 | 1.23 | 120A | |
| H-402-35 mm2 | 35 mm2 | 1 | 1.72 | 140A |
| 35 mm2/10 mm2 | 1.49 | 140A | ||
| H-402-35 mm2 | 45 mm2/16 mm2 | 1 | 1.82 | 180A |
| Type | Specificatie | Lengte ((m) | Gewicht ((kg) | Max.stroom ((A) |
| H-602-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 1.18 | 50A |
| H-602-16mm2 | 16 mm2 | 1 | 1.41 | 80A |
Geen stroom meer.
Goed geleidingsvermogen Gebruik koperdraad van hoge kwaliteit om stroom over te brengen
Makkelijk te installeren
Kleine voetafdruk
Geen gezamenlijke installatie, eenvoudig en tijdsbesparend
Geen interface in het midden (behalve het voedingspunt)
veilig en stabiel