| Wenderadius | Minimaler Wenderadius 750 mm |
| Anzahl der Leiter | Verfügbar in 3P, 4P, 6P Konfigurationen |
| Nennstrom | 50A bis 120A |
| Schlüsselmerkmale | Keine Schnittstelle, kompakte Größe, einfache Installation, einfache Wartung, biegsames Design |
| Anwendungen | Einbahnträgerkrane, Portalkrane, Unterhaltungseinrichtungen, Lagertechnik und ähnliche Industriemaschinen |
| Typ | Spezifikation | Länge (m) | Gewicht (kg) | Max. Strom (A) |
| H-302-6mm² | 6mm² | 1 | 0,42 | 30A |
| H-302-10mm² | 10mm² | 1 | 0,59 | 50A |
| H-302-16mm² | 16mm² | 1 | 0,76 | 80A |
| H-302-25mm² | 25mm² | 1 | 1,04 | 120A |
| Typ | Spezifikation | Länge (m) | Gewicht (kg) | Max. Strom (A) |
| H-402-6mm² | 6mm² | 1 | 0,69 | 30A |
| H-402-10mm² | 10mm² | 1 | 0,83 | 50A |
| H-402-16mm² | 16mm² | 1 | 1,04 | 80A |
| 16mm²/10mm² | 1 | 0,99 | 80A | |
| H-402-25mm² | 25mm² | 1 | 1,36 | 120A |
| 25mm²/10mm² | 1 | 1,23 | 120A | |
| H-402-35mm² | 35mm² | 1 | 1,72 | 140A |
| 35mm²/10mm² | 1,49 | 140A | ||
| H-402-35mm² | 45mm²/16mm² | 1 | 1,82 | 180A |
| Typ | Spezifikation | Länge (m) | Gewicht (kg) | Max. Strom (A) |
| H-602-10mm² | 10mm² | 1 | 1,18 | 50A |
| H-602-16mm² | 16mm² | 1 | 1,41 | 80A |
Kein Stromausfall mehr
Gute Leitfähigkeit Verwendung von hochwertigem Kupferdraht zur Stromübertragung
Einfach zu installieren
Geringer Platzbedarf
Keine Fugeninstallation, einfach und zeitsparend
Keine Schnittstelle in der Mitte (außer dem Stromversorgungspunkt)
sicher und stabil