| Ράδιο στροφής | Ελάχιστη ακτίνα στροφής 750 mm |
| Ποσότητα αγωγού | Διαθέσιμες διαμορφώσεις 3P, 4P, 6P |
| Τρέχουσα αξιολόγηση | 50A έως 120A |
| Βασικά χαρακτηριστικά | Χωρίς διεπαφή, συμπαγές μέγεθος, εύκολη εγκατάσταση, απλή συντήρηση, εύπλαστη σχεδίαση |
| Εφαρμογές | Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών |
| Τύπος | Προδιαγραφές | Διάρκεια (m) | Βάρος ((kg) | Μέγιστο ρεύμα ((A) |
| H-302-6mm2 | 6 mm2 | 1 | 0.42 | 30Α |
| H-302-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 0.59 | 50Α |
| H-302-16mm2 | 16 mm2 | 1 | 0.76 | 80A |
| H-302-25mm2 | 25 mm2 | 1 | 1.04 | 120Α |
| Τύπος | Προδιαγραφές | Διάρκεια (m) | Βάρος ((kg) | Μέγιστο ρεύμα ((A) |
| H-402-6mm2 | 6 mm2 | 1 | 0.69 | 30Α |
| H-402-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 0.83 | 50Α |
| H-402-16mm2 | 16 mm2 | 1 | 1.04 | 80A |
| 16 mm2/10 mm2 | 1 | 0.99 | 80A | |
| H-402-25mm2 | 25 mm2 | 1 | 1.36 | 120Α |
| 25 mm2/10 mm2 | 1 | 1.23 | 120Α | |
| H-402-35mm2 | 35 mm2 | 1 | 1.72 | 140Α |
| 35 mm2/10 mm2 | 1.49 | 140Α | ||
| H-402-35mm2 | 45 mm2/16 mm2 | 1 | 1.82 | 180A |
| Τύπος | Προδιαγραφές | Διάρκεια (m) | Βάρος ((kg) | Μέγιστο ρεύμα ((A) |
| H-602-10mm2 | 10 mm2 | 1 | 1.18 | 50Α |
| H-602-16mm2 | 16 mm2 | 1 | 1.41 | 80A |
Δεν έχει πια ρεύμα.
Καλή αγωγιμότητα Χρησιμοποιήστε υψηλής ποιότητας σύρμα χαλκού για τη μετάδοση ενέργειας
Εύκολη εγκατάσταση
Μικρό αποτύπωμα
Χωρίς κοινή εγκατάσταση, απλή και εξοικονόμηση χρόνου
Καμία διεπαφή στη μέση (εκτός από το σημείο τροφοδοσίας)
ασφαλές και σταθερό