| Nominale capaciteit | Aanbevolen trommel OD | Bijpassende staalkabel | Voorgesteld materiaal | Suggestie werkklasse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | φ300~350mm | φ11~13mm | Q235B Gelast | M3-M5 | ||
| 10T | φ400~500mm | φ14~16mm | Q235B / Q345B | M4-M6 | ||
| 16T/20T | φ500~650mm | φ18~22mm | Q345B Gelast | M5-M6 | ||
| 32T | φ650~800mm | φ22~26mm | Q345B | M5-M7 | ||
| 50T~80T | φ700~900mm | φ28~36mm | Q345B / Gesmeed staal | M6-M7 | ||
| 100T~200T | φ800~1200mm | φ36~50mm | 45# Gesmeed / Gietstaal | M6-M8 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies