| Capacité nominale | Recommandé pour le tambour OD | Corde de fil de fer correspondante | Le contenu suggéré | Suggestion de la classe ouvrière | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | φ300 à 350 mm | φ11 à 13 mm | Q235B soudé | M3 à M5 | ||
| 10T | φ 400 à 500 mm | φ14 à 16 mm | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide accordée. | M4 à M6 | ||
| 16T/20T | φ500 à 650 mm | φ18 à 22 mm | Q345B soudé | M5 à M6 | ||
| 32T | φ650 à 800 mm | φ22 à 26 mm | Q345B | M5 à M7 | ||
| 50T à 80T | φ 700 à 900 mm | φ28 à 36 mm | Q345B / Acier forgé | M6 à M7 | ||
| 100T à 200T | φ 800 à 1200 mm | φ36 à 50 mm | 45# Forgé / acier coulé | M6 à M8 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques