| Capacità nominale | Recommended Drum OD | Corrispondenza della corda di filo | Materiale consigliato | Suggerimento della classe operaia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | φ300 ~ 350 mm | φ11~13 mm | Q235B Saldato | M3-M5 | ||
| 10T | φ400 ~ 500 mm | φ14~16 mm | Q235B / Q345B | M4-M6 | ||
| 16T/20T | φ500~650 mm | φ18~22 mm | Q345B Saldato | M5-M6 | ||
| 32T | φ650~800 mm | φ22~26 mm | Q345B | M5-M7 | ||
| 50T~80T | φ700 ~ 900 mm | φ28~36 mm | Q345B / Acciaio forgiato | M6-M7 | ||
| 100T~200T | φ800~1200 mm | φ36 ~ 50 mm | 45# Forgiato / Acciaio fuso | M6-M8 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni