| Capacidad nominal | Diámetro exterior del tambor recomendado | Cable de acero correspondiente | Material sugerido | Sugerencia de clase de trabajo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5T | φ300~350mm | φ11~13mm | Soldado Q235B | M3-M5 | ||
| 10T | φ400~500mm | φ14~16mm | Q235B / Q345B | M4-M6 | ||
| 16T/20T | φ500~650mm | φ18~22mm | Soldado Q345B | M5-M6 | ||
| 32T | φ650~800mm | φ22~26mm | Q345B | M5-M7 | ||
| 50T~80T | φ700~900mm | φ28~36mm | Q345B / Acero forjado | M6-M7 | ||
| 100T~200T | φ800~1200mm | φ36~50mm | Acero forjado / fundido 45# | M6-M8 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas