|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Eisen, Metall, Gusseisen | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Energie und Bergbau | Zustand: | Neu |
| Gewicht (kg): | 150T |
Modell | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Nennlast (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Tischgröße (mm) | Länge (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Breite (B) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Höhe (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Radstand (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Schienen-Innenspurweite (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Raddurchmesser (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Motorleistung (kW) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Batteriekapazität | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Batteriespannung | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Betriebszeit bei Volllast | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Reichweite bei einer Ladung (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Empfohlenes Schienenmodell | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | ||
Ansprechpartner: Sicily
Telefon: +86 13713229714