| Herkunftsort: | Henan, China |
| Markenname: | HGCRANE |
| Zertifizierung: | available |
| Modellnummer: | Konisches Profilrad |
| Dokument: | Polyurethane Buffer.pdf |
| Parameter | |||||||||
| Modell | D/mm | H/mm | h/mm | B/mm | b/mm | Ø/mm |
Puffer Kapazität/Kn.m |
Puffer Hub/mm |
Puffer Leistung/KN |
| JHQ-C-1 | 65 | 80 | 8 | 100 | 70 | 12 | 0,265 | 60 | 28 |
| JHQ-C-2 | 80 | 80 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0,400 | 60 | 42 |
| JHQ-C-3 | 80 | 100 | 8 | 115 | 85 | 12 | 0,502 | 75 | 42 |
| JHQ-C-4 | 100 | 80 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0,628 | 60 | 66 |
| JHQ-C-5 | 100 | 100 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0,785 | 75 | 66 |
| JHQ-C-6 | 100 | 125 | 8 | 130 | 100 | 14 | 0,980 | 94 | 66 |
| JHQ-C-7 | 125 | 100 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1,227 | 75 | 103 |
| JHQ-C-8 | 125 | 125 | 10 | 165 | 130 | 14 | 0,533 | 94 | 103 |
| JHQ-C-9 | 125 | 160 | 10 | 165 | 130 | 14 | 1,960 | 120 | 103 |
| JHQ-C-10 | 160 | 125 | 10 | 200 | 160 | 18 | 2,512 | 94 | 169 |
| JHQ-C-11 | 160 | 160 | 10 | 200 | 160 | 18 | 3,125 | 120 | 169 |
| JHQ-C-12 | 160 | 200 | 10 | 200 | 160 | 18 | 4,019 | 150 | 169 |
| JHQ-C-13 | 200 | 160 | 12 | 250 | 200 | 18 | 5,024 | 120 | 265 |
| JHQ-C-14 | 200 | 200 | 12 | 250 | 200 | 18 | 6,280 | 150 | 265 |
| JHQ-C-15 | 200 | 250 | 12 | 250 | 200 | 18 | 7,850 | 188 | 265 |
| JHQ-C-16 | 250 | 200 | 12 | 320 | 250 | 22 | 9,810 | 150 | 414 |
| JHQ-C-17 | 250 | 250 | 12 | 320 | 250 | 22 | 12,266 | 188 | 414 |
| JHQ-C-18 | 250 | 320 | 12 | 320 | 250 | 22 | 15,700 | 240 | 414 |
| JHQ-C-19 | 320 | 250 | 14 | 400 | 315 | 22 | 20,096 | 188 | 675 |
| JHQ-C-20 | 320 | 320 | 14 | 400 | 315 | 22 | 25,732 | 240 | 675 |
| JHQ-C-21 | 320 | 400 | 14 | 400 | 315 | 22 | 32,154 | 300 | 657 |
| JHQ-C-22 | 320 | 450 | 14 | 400 | 315 | 22 | 36,170 | 337 | 675 |
| JHQ-C-23 | 400 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 56,500 | 337 | 1054 |
| JHQ-C-24 | 400 | 300 | 14 | 460 | 370 | 22 | 37,700 | 225 | 1054 |
| JHQ-C-25 | 400 | 450 | 14 | 460 | 370 | 22 | 65,300 | 337 | 1218 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()