Dispositivi per le ruote a doppia frangia:Utilizzato principalmente per i meccanismi di spostamento dei ponti delle gru di capacità inferiore a 50 T. Dopo il rinforzo superficiale, la durezza del battistrada raggiunge HB330-380.le prestazioni sono ulteriormente migliorate.
Opzioni di materiale:Le ruote realizzate in materiale ZG50SiMn possono aumentare la capacità di carico delle ruote del 20%.Il materiale ZG50SiMn migliora le prestazioni del 20% con un aumento del prezzo del 15%.
ruote a una frangia:Utilizzato comunemente come ruote di viaggio per carrelli di gru aeree e di portiere, con altezza di flange da 20 mm a 25 mm. Il materiale standard è ZG340-640, a meno che non sia specificato diversamente.
| Nome | Specifica D | Disegno n. | A | S/h | L | Testa dell'albero d*1 | Modello di cuscinetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set di ruote | 0250 flange singola | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Set di ruote | 0350 flangia singola | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Set di ruote | 0400 flange singola | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Set di ruote | 0500 flange singola | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Set di ruote | 0500 doppia flange | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Set di ruote | 0600 doppia flange | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Set di ruote | 0700 doppia flange | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Set di ruote | 0800 doppia flangia | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Set di ruote | 0600 pesanti | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Set di ruote | 0700 pesanti | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Set di ruote | 0700 pesanti | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Set di ruote | 0800 pesanti | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni