Conjuntos de Rodas de Flange Dupla: Usados principalmente para mecanismos de deslocamento de pontes rolantes com capacidade abaixo de 50T. Após o tratamento térmico de superfície, a dureza da rodagem atinge HB330-380. Com tratamento térmico de têmpera e revenimento geral, o desempenho é ainda mais aprimorado.
Opções de Material: Rodas feitas de material ZG50SiMn podem aumentar a capacidade de carga da roda em 20%. Todos os rolamentos em conjuntos de flange dupla são rolamentos de rolos cônicos. O material ZG50SiMn melhora o desempenho em 20% com um aumento de preço de 15%.
Rodas de Flange Única: Comumente usadas como rodas de deslocamento para carrinhos de pontes rolantes suspensas e portais, com altura de flange de 20mm a 25mm. O material padrão é ZG340-640 fundido, a menos que especificado de outra forma.
| Nome | Especificação D | Nº do Desenho | A | S/h | L | Cabeça do Eixo d*1 | Modelo do Rolamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de rodas | 0250 flange única | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Conjunto de rodas | 0350 flange única | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Conjunto de rodas | 0400 flange única | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0500 flange única | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0500 flange dupla | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0600 flange dupla | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Conjunto de rodas | 0700 flange dupla | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Conjunto de rodas | 0800 flange dupla | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Conjunto de rodas | 0600 serviço pesado | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Conjunto de rodas | 0700 serviço pesado | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Conjunto de rodas | 0700 serviço pesado | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Conjunto de rodas | 0800 serviço pesado | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários