Los componentes de las ruedas de doble brida:Se utiliza principalmente para los mecanismos de transporte de puentes de grúas con una capacidad inferior a 50T. Después del endurecimiento de la superficie, la dureza de la banda de rodadura alcanza HB330-380.el rendimiento se mejora aún más.
Opciones de material:Las ruedas hechas de material ZG50SiMn pueden aumentar la capacidad de carga de las ruedas en un 20%.El material ZG50SiMn mejora el rendimiento en un 20% con un aumento de precio del 15%.
Las ruedas de una sola brida:Se utiliza comúnmente como ruedas de viaje para carros de grúas aéreas y de pórtico, con altura de brida de 20 mm a 25 mm. El material estándar es ZG340-640, a menos que se especifique lo contrario.
| Nombre | Especificación D | Dibujo No. | A. No | S/h | - ¿ Qué? | Cabeza del eje d*1 | Modelo de rodamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto de ruedas | 0250 Flange único | L 754/755 y el artículo 7 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Conjunto de ruedas | 0350 Flange único | En el caso de los Estados miembros | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Conjunto de ruedas | 0400 Flange único | L758/759 y otros | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Conjunto de ruedas | 0500 Flange único | L762/763 y otros | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Conjunto de ruedas | 0500 doble brida | El Consejo Europeo | 280 | Las demás | 400 | 075*105 | 7520 |
| Conjunto de ruedas | 0600 doble brida | L766/767 y otros | 280 | Las demás | 415 | 085*130 | 7520 |
| Conjunto de ruedas | 0700 doble brida | L768/769 y otros | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Conjunto de ruedas | 0800 doble brida | El Consejo Europeo | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Conjunto de ruedas | 0600 para uso pesado | L174/175 | 325 | Las demás: | 470 | 095*130 | 3626 |
| Conjunto de ruedas | 0700 para uso pesado | El Consejo Europeo | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Conjunto de ruedas | 0700 para uso pesado | L178/179 y | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Conjunto de ruedas | 0800 para uso pesado | El Consejo de Ministros | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas