Zwei-Flächen-Radbaugruppen:Vorwiegend für Brückenfahrmechanismen von Kränen mit einer Kapazität unter 50 T verwendet. Nach Oberflächenhärtung erreicht die Profilhärte HB330-380.Die Leistung wird weiter verbessert.
Materialoptionen:Räder aus ZG50SiMn-Material können die Radlastkapazität um 20% erhöhen.Das ZG50SiMn-Material verbessert die Leistung um 20% bei einer Preiserhöhung von 15%.
Einflanscheilen:Häufig als Fahrräder für Trolleys von Ober- und Portalkranen mit Flanschhöhe von 20 mm bis 25 mm verwendet.
| Name | Spezifikation D | Zeichnung Nr. | Eine | S/h | L | Schachtkopf d*1 | Lagermodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radsatz | 0250 Einzelflansche | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Radsatz | 0350 Einzelflansche | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Radsatz | 0400 Einflansche | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Radsatz | 0500 Einzelflansche | L 762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Radsatz | 0500 Doppelflansche | L 764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Radsatz | 0600 Doppelflansche | L 766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Radsatz | 0700 Doppelflansche | L 768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Radsatz | 0800 Doppelflansche | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Radsatz | 0600 Schwerlastfahrzeuge | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Radsatz | 0800 Schwerlastfahrzeug | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen