Attualmente, i carrelli europei sono ampiamente utilizzati nei paranchi a trave singola e a trave doppia prodotti da Anqi, ottenendo buoni risultati applicativi e il riconoscimento di molti utenti. Grazie alle loro eccellenti prestazioni, tali carrelli troveranno inevitabilmente un'applicazione sempre più ampia nell'industria dei paranchi.
I carrelli europei sono utilizzati principalmente nei paranchi europei attualmente più avanzati. Queste ruote sono caratterizzate da leggerezza, dimensioni compatte e installazione conveniente. Vengono adottati principalmente dischi ruota forgiati. Il carrello è composto principalmente da quattro parti: albero ruota, disco ruota, alloggiamento cuscinetto e cuscinetti. Poiché devono essere accoppiati direttamente con il motoriduttore integrato senza l'uso di un giunto, la precisione di assemblaggio di questo tipo di carrello deve essere molto elevata. L'albero ruota è realizzato in materiale 40CrMo. Dopo la lavorazione grezza, subisce un trattamento di tempra e rinvenimento, con una durezza di HB260. Il disco ruota è forgiato in 42CrMo ed è montato sull'albero ruota con un accoppiamento a interferenza, collegato da una chiavetta piatta. Il disco ruota viene anch'esso temprato e rinvenuto a una durezza di HB220–HB305. L'alloggiamento cuscinetto è realizzato in acciaio fuso 25–30. Poiché l'alloggiamento cuscinetto è collegato al paranco tramite bulloni, il carrello di estremità del paranco deve essere lavorato insieme all'alloggiamento cuscinetto, utilizzando la barenatura per garantire un'elevata precisione di assemblaggio. I cuscinetti sono cuscinetti NSK o SKF importati, che offrono una lunga durata, qualità affidabile e costi elevati. Poiché non esiste uno standard unificato per i paranchi europei nell'industria dei paranchi nazionale, tali carrelli sono prodotti su misura secondo i disegni forniti dall'acquirente.
| Nome | Specifiche D | N. Disegno | A | S/h | L | Testa albero d*1 | Modello cuscinetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrello | 0250 flangia singola | L754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Carrello | 0350 flangia singola | L756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Carrello | 0400 flangia singola | L758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Carrello | 0500 flangia singola | L762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Carrello | 0500 flangia doppia | L764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Carrello | 0600 flangia doppia | L766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Carrello | 0700 flangia doppia | L768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Carrello | 0800 flangia doppia | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Carrello | 0600 per carichi pesanti | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Carrello | 0700 per carichi pesanti | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Carrello | 0700 per carichi pesanti | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Carrello | 0800 per carichi pesanti | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni