Gegenwärtig werden Radbausätze im europäischen Stil in Anqi-Kranen mit einem und zwei Rumpfrädern weit verbreitet und haben gute Anwendungsresultate erzielt.Anerkennung von vielen NutzernAufgrund ihrer hervorragenden Leistung werden solche Radsätze in der Kranindustrie unweigerlich immer breitere Anwendungen finden.
Bei den aktuell fortschrittlicheren Kränen im europäischen Stil werden vor allem Radsätze im europäischen Stil eingesetzt.Gefälschte Radscheiben werden meist verwendetDas Radset besteht hauptsächlich aus vier Teilen: Radwelle, Radscheibe, Lagergehäuse und Lager.Da sie direkt mit dem integrierten Getriebemotor ohne Verwendung einer Kupplung abgestimmt werden müssen, ist die Montagepräzision dieser Art von Radsatz sehr hoch erforderlich. Die Radwelle ist aus 40CrMo-Material gefertigt. Nach der Rohbearbeitung wird sie abgeschwächt und gehärtet,mit einer Härte von HB260. Die Radscheibe ist aus 42CrMo geschmiedet und mit einer Störungsanlage an die Radwelle angebracht, die durch einen flachen Schlüssel verbunden ist.Das Lagergehäuse besteht aus Gusseisen 25 ̊30Da das Lagergehäuse mit dem Kran durch Schrauben verbunden ist, muss die Kranendkarre zusammen mit dem Lagergehäuse bearbeitet werden, um eine hohe Montagepräzision zu gewährleisten.Die Lager sind importierte NSK- oder SKF-LagerDa es keine einheitliche Norm für Krane im europäischen Stil in der heimischen Krangindustrie gibt, ist es nicht möglich, die Größe der Krane zu bestimmen.Diese Radsätze sind nach den vom Käufer vorgelegten Zeichnungen maßgeschneidert hergestellt..
| Name | Spezifikation D | Zeichnung Nr. | Eine | S/h | L | Schachtkopf d*1 | Lagermodell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radsatz | 0250 Einzelflansche | L 754/755 | 180 | 180/80 | 237 | 045*82 | 7512 |
| Radsatz | 0350 Einzelflansche | L 756/757 | 200 | 225/105 | 320 | 065*105 | 7518 |
| Radsatz | 0400 Einflansche | L 758/759 | 240 | 260/120 | 365 | 080*130 | 7520 |
| Radsatz | 0500 Einzelflansche | L 762/763 | 270 | 300/140 | 365 | 080*130 | 7524 |
| Radsatz | 0500 Doppelflansche | L 764/765 | 280 | 310/140 | 400 | 075*105 | 7520 |
| Radsatz | 0600 Doppelflansche | L 766/767 | 280 | 310/140 | 415 | 085*130 | 7520 |
| Radsatz | 0700 Doppelflansche | L 768/769 | 315 | 350/160 | 455 | 090*130 | 7524 |
| Radsatz | 0800 Doppelflansche | L770/771 | 365 | 410/190 | 500 | 095*130 | 7530 |
| Radsatz | 0600 Schwerlastfahrzeuge | L174/175 | 325 | 390/180 | 470 | 095*130 | 3626 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L176/177 | 360 | 440/200 | 500 | 0110*165 | 3630 |
| Radsatz | 0700 Schwerlastfahrzeug | L178/179 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3634 |
| Radsatz | 0800 Schwerlastfahrzeug | L196/197 | 380 | 485/220 | 500 | 0110*165 | 3636 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen