Mídia Filtrante Condutora de Feltro Agulhado Anti-Estático para Sistema de Coleta de Pó
| Parâmetros Técnicos | Valor Métrico | Padrão de Teste |
|---|---|---|
| Material | Poliéster (PET) / PPS + Fibra Condutora / Fio SS | Padrão ISO |
| Resistividade Superficial | 106−108 Ω (Padrão Anti-Estático) | GB/T 12703.1 |
| Potencial de Fricção | < 100 V (Descarga de Faísca Zero) | Testado em Fábrica |
| Peso | 450 – 550 g/m² (Personalizável ±5%) | GB/T 3923.1 |
| Espessura | 1.8 – 2.2 mm | ISO 5084 |
| Permeabilidade ao Ar | 10 – 15 m³/m²·min @ 200Pa | ISO 9237 |
| Temp. de Operação | Contínuo: ≤ 130°C (PET) / Pico: 150°C | Padrão de Fábrica |
| Eficiência de Filtragem | ≥ 99.9% (Partículas ≥ 0.5 μm) | EN 779 / ASHRAE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários