Antistatischer Nadelvlies-Filterstoff mit leitfähiger Faser für Staubabscheidesysteme
| Technische Parameter | Metrischer Wert | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Material | Polyester (PET) / PPS + leitfähige Faser / SS-Garn | ISO-Norm |
| Oberflächenwiderstand | 106−108 Ω (Antistatik-Norm) | GB/T 12703.1 |
| Reibungspotenzial | < 100 V (Funkenfreie Entladung) | Werksgeprüft |
| Gewicht | 450 – 550 g/m² (Anpassbar ±5%) | GB/T 3923.1 |
| Dicke | 1,8 – 2,2 mm | ISO 5084 |
| Luftdurchlässigkeit | 10 – 15 m³/m²·min @ 200Pa | ISO 9237 |
| Betriebstemperatur | Dauerbetrieb: ≤ 130°C (PET) / Spitzenwert: 150°C | Werksnorm |
| Filtrationseffizienz | ≥ 99,9% (Partikel ≥ 0,5 μm) | EN 779 / ASHRAE |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen