|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Ferro, Metal, Ferro Fundido | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Indústrias Aplicáveis: | Planta de Fabricação, Energia e Mineração | Doença: | Novo |
| peso (kg): | 150T |
Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | ||
Carga Nominal (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | ||
Tamanho da Mesa (mm) | Comprimento (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 | |
Largura (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Altura (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | ||
Distância entre Eixos (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | ||
Bitola Interna do Trilho (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | ||
Diâmetro da Roda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | ||
Velocidade de Deslocamento (m/min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | ||
Potência do Motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | ||
Capacidade da Bateria | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | ||
Tensão da Bateria | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
Tempo de Funcionamento com Carga Total | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | ||
Distância de Deslocamento por Carga (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | ||
Modelo de Trilho Recomendado | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | ||
Pessoa de Contato: Sicily
Telefone: +86 13713229714