| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HG CRANE |
| Certificering: | Available |
| Modelnummer: | wiel van gelegeerd staal |
| Document: | crane wheel.pdf |
Warmtebehandeld gelegeerd stalen wiel voor industriële omgevingen met hoge temperaturen
Productoverzicht
Ontworpen voor extreme duurzaamheid, is dit warmtebehandelde gelegeerde stalen wiel speciaal ontworpen om betrouwbaar te presteren in industriële omgevingen met hoge temperaturen. Gebouwd om continue zware belastingen en thermische stress te weerstaan, garandeert het een lange levensduur en verminderde onderhoudsonderbrekingen voor materiaalbehandelingsapparatuur, kraansystemen en industriële trolleys.
Belangrijkste kenmerken en voordelen
Warmtebehandelde constructie van gelegeerd staal – Verbeterde oppervlaktehardheid en kerntoughness weerstaan slijtage, vervorming en barsten onder langdurige thermische blootstelling.
Hoge temperatuurbestendigheid – Behoudt structurele integriteit en belastingscapaciteit, zelfs in omgevingen met verhoogde bedrijfstemperaturen.
Precisie bewerkte loopvlak – Zorgt voor soepel rollen, verminderde wrijving en stabiele sporing op rails of vlakke oppervlakken.
Corrosie- en oxidatiebestendig – Gespecialiseerde staalformulering minimaliseert roest- en schaalvorming onder zware werkplaatsomstandigheden.
Waarom kiezen voor onze ondersteuningsdiensten?
| Tekening nr. | D1 Loopvlakdiameter | D1 Wiel buitendiameter | B Wiel dikte | b Wiel groef | H | h | A Hoekbak groef hartafstand | L Wiel hart tot as einde | E Hoekbak groef breedte | F Hoekbak voet gat | d As einde diameter | 1 As einde lengte | As spie | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | Ø 500 | Ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | Ø 400 | Ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | Ø 380 | Ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | Ø 280 | Ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Tekening nr. | D (Loopvlakdiameter) | D1 (Wiel buiten) | B (Wiel dikte) | b (Wiel groef) | H | h | A (Hoekbak groef hart) | L (Wiel hart tot) | E (Hoekbak groef) | F (Hoekbak voet) | d (As einde) | 1 (As einde) | As spie | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | Ø 600 | Ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | Ø 600 | Ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | Ø 500 | Ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nu handelen: Geef ons uw kraanmodel, nominale belastingscapaciteit en railtype, en wij kunnen u binnen één dag een voorstel voor wielselectie en een offerte bezorgen. Neem gerust contact met ons op!
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies