| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HG CRANE |
| Сертификация: | Available |
| Номер модели: | колесо из легированной стали |
| Документ: | crane wheel.pdf |
Теплообразованное колесо из сплавной стали для высокотемпературных промышленных условий
Обзор продукции
Это теплообрабатываемое колесо из сплава специально разработано для надежной работы в высокотемпературных промышленных условиях.Изготовлены для устойчивости к непрерывным тяжелым нагрузкам и тепловым нагрузкам, обеспечивает длительный срок службы и сокращение времени простоя технического обслуживания оборудования для обработки материалов, крановых систем и промышленных тележек.
Ключевые особенности и преимущества
Теплообразованное строительство из сплавной сталиУлучшенная твердость поверхности и прочность ядра устойчивы к износу, деформации и трещинам при длительном воздействии тепла.
Устойчивость к высоким температурам- Сохраняет конструктивную целостность и грузоподъемность даже в условиях повышенной температуры работы.
Точная обработка протектора- обеспечивает плавное прокатывание, снижение трения и стабильное следование по рельсам или плоской поверхности.
Устойчивый к коррозии и окислениюСпециализированная стальная композиция позволяет минимизировать ржавчину и образование чешуи в суровых условиях мастерской.
Почему вы выбрали наши услуги?
| Рисунок No. | Диаметр протектора D1 | D1 Внешний диаметр колеса | B Толщина колеса | b Рыбка колеса | H | h | Расстояние между центрами угловых ячеек | L Колесо в центре к концу вала | Ширина канавки углового ящика | F Угловая коробка | d Диаметр конца вала | 1 Длина конца вала | Ключ вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Рисунок No. | D (диаметр проемы) | D1 (Внешний колесник) | B (толщина колеса) | b (Груба колеса) | H | h | A (угловой ящик в центре канавки) | L (Центр колеса до) | E (угловая ячейка) | F (угловая коробка) | d (конец вала) | 1 (конец вала) | Ключ вала | Подшипник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | В. | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | В. | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | В. | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | В. | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | В. | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | В. | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | В. | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | В. | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Действуйте сейчас.: Дайте нам свою модель крана, номинальную грузоподъемность и тип рельса, и мы сможем предоставить предложение по выбору колесного комплекта и предложение в течение одного дня.
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы