| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | HG CRANE |
| Certification: | Available |
| Numéro de modèle: | roue en acier allié |
| Documents: | crane wheel.pdf |
Acier allié traité thermiquement pour environnements industriels à haute température
Présentation du produit
Conçue pour une durabilité extrême, cette roue en acier allié traité thermiquement est spécialement conçue pour fonctionner de manière fiable dans les environnements industriels à haute température. Conçue pour résister aux charges lourdes continues et aux contraintes thermiques, elle assure une longue durée de vie et réduit les temps d'arrêt de maintenance pour les équipements de manutention, les systèmes de ponts roulants et les chariots industriels.
Caractéristiques et avantages clés
Construction en acier allié traité thermiquement - Dureté de surface et ténacité du noyau améliorées pour résister à l'usure, à la déformation et à la fissuration sous exposition thermique prolongée.
Résistance aux hautes températures - Maintient l'intégrité structurelle et la capacité de charge même dans les environnements à températures de fonctionnement élevées.
Bande de roulement usinée avec précision - Assure un roulement doux, une friction réduite et un suivi stable sur les rails ou les surfaces planes.
Résistant à la corrosion et à l'oxydation - La formulation spéciale de l'acier minimise la formation de rouille et de calamine dans les conditions d'atelier difficiles.
Pourquoi choisir nos services de support ?
| N° de dessin | D1 Diamètre de bande de roulement | D1 Diamètre extérieur de la roue | B Épaisseur de la roue | b Gorge de la roue | H | h | A Distance centrale de la gorge d'angle de la boîte | L Centre de la roue à l'extrémité de l'arbre | E Largeur de la gorge d'angle de la boîte | F Pied d'angle de la boîte | d Diamètre de l'extrémité de l'arbre | 1 Longueur de l'extrémité de l'arbre | Clavette d'arbre | Roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | Ø 500 | Ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | Ø 400 | Ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | Ø 380 | Ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | Ø 280 | Ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| N° de dessin | D (Diamètre de bande de roulement) | D1 (Extérieur de la roue) | B (Épaisseur de la roue) | b (Gorge de la roue) | H | h | A (Centre de la gorge d'angle de la boîte) | L (Centre de la roue à) | E (Gorge d'angle de la boîte) | F (Pied d'angle de la boîte) | d (Extrémité de l'arbre) | 1 (Extrémité de l'arbre) | Clavette d'arbre | Roulement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | Ø 600 | Ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | Ø 600 | Ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | Ø 500 | Ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Agissez maintenant: Fournissez-nous le modèle de votre pont roulant, la capacité de charge nominale et le type de rail, et nous pourrons vous proposer une sélection de roues et un devis dans la journée. N'hésitez pas à nous contacter !
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques