| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HG CRANE |
| Certificering: | Available |
| Modelnummer: | Havenmachinewiel |
| Document: | crane wheel.pdf |
Onze Duurzame Havenmachinerie Railwiel is ontworpen voor de veeleisende werkomstandigheden van scheepsladers en -lossers in havens en terminals. Gesmeed uit hoogwaardig gelegeerd staal en precisie-gefreesd volgens nauwkeurige toleranties, levert het een uitzonderlijk draagvermogen, superieure slijtvastheid en een lange levensduur, zelfs onder continue zware belasting.
Verkrijgbaar als een enkel wiel of als een complete wielblokassemblage (wiel + as + lagers + behuizing), volledig aanpasbaar aan uw apparatuurtekeningen en specificaties.
Smeedwerk grondstof → Ruwe bewerking → Afschrikken en ontlaten → Precisie bewerking → Inductieharding loopvlak → Slijpen → Eindinspectie → Roestwerende verpakking
| Tekening Nr. | D1 Loopvlakdiameter | D1 Wielbuitendiameter | B Wiel dikte | b Wiel groef | H | h | A Center-afstand hoekige groef | L Wielcentrum tot asuiteinde | E Breedte hoekige groef | F Voetgat hoekige groef | d Asuiteinde diameter | 1 Asuiteinde lengte | As-spie | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | ø 500 | ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | ø 400 | ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | ø 380 | ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | ø 280 | ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Tekening Nr. | D (Loopvlakdiameter) | D1 (Wielbuiten) | B (Wieldikte) | b (Wielgroef) | H | h | A (Center hoekige groef) | L (Wielcentrum tot) | E (Hoekige groef) | F (Hoekige voet) | d (Asuiteinde) | 1 (Asuiteinde) | As-spie | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | ø 800 | ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | ø 700 | ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | ø 700 | ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | ø 600 | ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | ø 800 | ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | ø 700 | ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | ø 600 | ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | ø 500 | ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Handel nu: Geef ons uw kraanmodel, nominaal laadvermogen en railtype, en wij kunnen u binnen één dag een voorstel voor wielselectie en een offerte bezorgen. Neem gerust contact met ons op!
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies