| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HG CRANE |
| Zertifizierung: | Available |
| Modellnummer: | Rad aus legiertem Stahl |
| Dokument: | crane wheel.pdf |
Hitzebeständiges legiertes Stahlrad für industrielle Hochtemperaturumgebungen
Produktübersicht
Entwickelt für extreme Haltbarkeit, ist dieses hitzebehandelte legierte Stahlrad speziell dafür ausgelegt, in industriellen Hochtemperaturumgebungen zuverlässig zu funktionieren. Gebaut, um kontinuierlichen schweren Lasten und thermischer Belastung standzuhalten, gewährleistet es eine lange Lebensdauer und reduzierte Wartungsausfallzeiten für Materialtransportgeräte, Krananlagen und Industriegeräte.
Hauptmerkmale und Vorteile
Konstruktion aus hitzebehandeltem legiertem Stahl – Erhöhte Oberflächenhärte und Kernzähigkeit widerstehen Verschleiß, Verformung und Rissbildung unter anhaltender thermischer Einwirkung.
Hochtemperatur-Beständigkeit – Behält strukturelle Integrität und Tragfähigkeit auch in Umgebungen mit erhöhten Betriebstemperaturen bei.
Präzisionsbearbeitete Lauffläche – Sorgt für sanftes Rollen, reduzierte Reibung und stabile Spurführung auf Schienen oder ebenen Flächen.
Korrosions- und oxidationsbeständig – Spezielle Stahlformulierung minimiert Rost- und Zunderbildung unter rauen Werkstattbedingungen.
Warum unsere Supportleistungen wählen?
| Zeichnungs-Nr. | D1 Laufflächendurchmesser | D1 Radaußendurchmesser | B Radstärke | b Radnut | H | h | A Mittelabstand der Winkelnut | L Radmitte bis Wellenende | E Breite der Winkelnut | F Fußloch der Winkelbox | d Wellenendendurchmesser | 1 Wellenend länge | Wellenkeil | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L762 | Ø 500 | Ø 540 | 130 | 110 | 300 | 140 | 270 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7524 |
| L758 | Ø 400 | Ø 440 | 120 | 100 | 260 | 120 | 240 | 365 | 50 | 21 | 80 | 130 | 22 | 7520 |
| L756 | Ø 380 | Ø 350 | 100 | 81 | 225 | 105 | 200 | 320 | 50 | 21 | 65 | 105 | 18 | 7518 |
| L754 | Ø 280 | Ø 250 | 80 | 70 | 180 | 80 | 180 | 240 | 30 | 21 | 45 | 85 | 14 | 7512 |
| Zeichnungs-Nr. | D (Laufflächendurchmesser) | D1 (Radaußen) | B (Radstärke) | b (Radnut) | H | h | A (Mittelabstand der Winkelnut) | L (Radmitte bis) | E (Winkelnut) | F (Winkelboxfuß) | d (Wellenende) | 1 (Wellenende) | Wellenkeil | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L196 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 485 | 220 | 380 | 520 | 80 | 32 | 120 | 165 | 32 | 3634 |
| L178 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 485 | 220 | 380 | 500 | 80 | 32 | 110 | 165 | 28 | 3634 |
| L176 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 440 | 200 | 360 | 500 | 80 | 33 | 110 | 165 | 28 | 3630 |
| L174 | Ø 600 | Ø 650 | B | b | 390 | 180 | 325 | 470 | 70 | 26 | 95 | 130 | 25 | 3626 |
| L762 | Ø 800 | Ø 850 | B | b | 410 | 190 | 365 | 500 | 90 | 33 | 95 | 130 | 25 | 7530 |
| L768 | Ø 700 | Ø 750 | B | b | 350 | 160 | 315 | 455 | 80 | 33 | 90 | 130 | 25 | 7524 |
| L766 | Ø 600 | Ø 640 | B | b | 310 | 140 | 280 | 415 | 50 | 25 | 85 | 130 | 22 | 7520 |
| L764 | Ø 500 | Ø 540 | B | b | 310 | 140 | 280 | 400 | 50 | 25 | 75 | 105 | 20 | 7520 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jetzt handeln: Geben Sie uns Ihr Kransmodell, die Nennlastkapazität und den Schienentyp an, und wir können Ihnen innerhalb eines Tages einen Vorschlag zur Auswahl des Radsatzes und ein Angebot unterbreiten. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen