| Technische Parameters | Standaardwaarde | Testnorm |
|---|---|---|
| Modelserie | ZKL-50 tot ZKL-2500 (Modulair Stapelbaar) | Ondernorm |
| Luchtstroomcapaciteit | 50 – 2.500 m³/min (3.000 – 150.000 m³/h) | ISO 5011 / ISO 29461 |
| Filtratie-efficiëntie | ≥ 99,9% voor ≥ 0,5 μm (99,99% @ 1,0 μm) | EN 779 / ISO 16890 |
| Initiële Weerstand | ≤ 150 Pa (LCD Differentiële Drukweergave) | Fabrieksgecertificeerd |
| Terugblaasdruk | 0,4 – 0,6 MPa (Schone Perslucht) | Industriële Norm |
| Puls Luchtverbruik | 0,1 – 0,3 m³/min (Zuigstand) | Energiebesparend Ontwerp |
| Relatieve Vochtigheid | Tot 100% RV (Regen-, Sneeuw- & Mistbestendig) | Weerbestendigheidsklasse |
| Levensduur Element | Ongeveer 2 jaar (Algemene Omgevingsomstandigheden) | Veldgetest |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies