| Paramètres techniques | Valeur standard | Norme de test |
|---|---|---|
| Série de modèles | ZKL-50 à ZKL-2500 (empilable modulaire) | Norme d'entreprise |
| Capacité de débit | 50 – 2 500 m³/min (3 000 – 150 000 m³/h) | ISO 5011 / ISO 29461 |
| Efficacité de filtration | ≥ 99,9 % pour ≥ 0,5 μm (99,99 % @ 1,0 μm) | EN 779 / ISO 16890 |
| Résistance initiale | ≤ 150 Pa (affichage de pression différentielle LCD) | Certifié usine |
| Pression de soufflage | 0,4 – 0,6 MPa (air comprimé propre) | Norme industrielle |
| Consommation d'air pulsé | 0,1 – 0,3 m³/min (état d'aspiration) | Conception économe en énergie |
| Humidité relative | Jusqu'à 100 % HR (résistant à la pluie, à la neige et au brouillard) | Indice de protection contre les intempéries |
| Durée de vie de l'élément | Environ 2 ans (conditions environnementales générales) | Testé sur le terrain |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques