| Parámetros Técnicos | Valor Estándar | Estándar de Prueba |
|---|---|---|
| Serie de Modelos | ZKL-50 a ZKL-2500 (Apilables Modulares) | Estándar Empresarial |
| Capacidad de Flujo de Aire | 50 – 2,500 m³/min (3,000 – 150,000 m³/h) | ISO 5011 / ISO 29461 |
| Eficiencia de Filtración | ≥ 99.9% para ≥ 0.5 μm (99.99% @ 1.0 μm) | EN 779 / ISO 16890 |
| Resistencia Inicial | ≤ 150 Pa (Pantalla de Presión Diferencial LCD) | Certificado de Fábrica |
| Presión de Soplado Posterior | 0.4 – 0.6 MPa (Aire Comprimido Limpio) | Estándar Industrial |
| Consumo de Aire de Pulso | 0.1 – 0.3 m³/min (Estado de Succión) | Diseño de Ahorro de Energía |
| Humedad Relativa | Hasta 100% HR (A Prueba de Lluvia, Nieve y Niebla) | Clasificación de Intemperie |
| Vida Útil del Elemento | Aprox. 2 Años (Condiciones Ambientales Generales) | Probado en Campo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas