| Parametri Tecnici | Valore Standard | Standard di Test |
|---|---|---|
| Serie Modello | ZKL-50 a ZKL-2500 (Impilabile Modulare) | Standard Aziendale |
| Capacità di Flusso d'Aria | 50 – 2.500 m³/min (3.000 – 150.000 m³/h) | ISO 5011 / ISO 29461 |
| Efficienza di Filtrazione | ≥ 99,9% per ≥ 0,5 μm (99,99% @ 1,0 μm) | EN 779 / ISO 16890 |
| Resistenza Iniziale | ≤ 150 Pa (Display Pressione Differenziale LCD) | Certificato di Fabbrica |
| Pressione di Soffiaggio Indietro | 0,4 – 0,6 MPa (Aria Compressa Pulita) | Standard Industriale |
| Consumo Aria a Impulsi | 0,1 – 0,3 m³/min (Stato di Aspirazione) | Design a Risparmio Energetico |
| Umidità Relativa | Fino al 100% UR (Antipioggia, Antineve e Antinebbia) | Grado di Protezione Meteorologica |
| Durata Elemento | Circa 2 Anni (Condizioni Ambientali Generali) | Testato sul Campo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni