| Départition [mm] | Classe de fonction | Poids du chariot [kg] | Poids total [kg] | Charge maximale des roues [KN] | Min charge sur roue [KN] | Diamètre de roue [mm] | La base des roues [mm] | Spécification du lecteur | Puissance du moteur [kW] | Vitesse nominale [rpm] | Fréquence réglée [Hz] | Nombre de lecteurs | Vitesse réelle [m/min] | Taille du faisceau de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | A5 | 295 | 1265 | 13.27 | 4.04 | 110 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 10500 | A5 | 295 | 1585 | 14.32 | 4.93 | 110 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 13500 | A5 | 295 | 2085 | 15.78 | 6.3 | 110 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 150 x 150 x 8 |
| 16500 | A5 | 295 | 2965 | 18.22 | 8.68 | 110 | 2500 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 216/2005. | 0.3 | 2855 | 100 | 2 | 32.38 | 200 x 150 x 8 |
| 19500 | A5 | 295 | 3395 | 19.43 | 9.85 | 110 | 3150 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 32.32 | 250 x 150 x 8 |
| 22500 | A5 | 295 | 4855 | 23.4 | 13.79 | 140 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 250x150x10 |
| 25500 | A5 | 295 | 5465 | 25.08 | 15.44 | 160 | 4000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 94 | 2 | 32.02 | 300 x 200 x 10 |
| 28500 | A5 | 295 | 7775 | 31.33 | 21.67 | 200 | 4500 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400 x 200 x 10 |
| 31500 | A5 | 295 | 9065 | 34.83 | 25.16 | 200 | 5000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 400 x 200 x 12 |
| 7500 | A5 | 440 | 1650 | 27.88 | 5.35 | 140 | 1600 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 10500 | A5 | 440 | 2100 | 29.71 | 6.61 | 140 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 13500 | A5 | 440 | 2820 | 32 | 8.58 | 140 | 2000 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.45 | 2850 | 100 | 2 | 29.9 | 200 x 150 x 8 |
| 16500 | A5 | 440 | 3780 | 34.81 | 11.19 | 160 | 2500 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 95 | 2 | 32.02 | 250x150x10 |
| 19500 | A5 | 440 | 4600 | 37.18 | 13.42 | 160 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 33.58 | 250x150x10 |
| 22500 | A5 | 440 | 5860 | 40.69 | 16.83 | 200 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'évolution de la situation. | 0.65 | 2800 | 76 | 2 | 32 | 300 x 200 x 12 |
| 25500 | A5 | 440 | 6900 | 43.58 | 19.64 | 200 | 4000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 10 |
| 28500 | A5 | 440 | 8990 | 49.28 | 25.28 | 200 | 4500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 10 |
| 31500 | A5 | 440 | 10410 | 53.17 | 29.12 | 200 | 5000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 400 x 200 x 12 |
| 7500 | A5 | 940 | 3080 | 54.42 | 10.14 | 200 | 2000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 10500 | A5 | 940 | 3680 | 57.54 | 11.9 | 200 | 2000 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 13500 | A5 | 940 | 4530 | 60.66 | 14.26 | 200 | 2500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 16500 | A5 | 940 | 5470 | 63.73 | 16.85 | 200 | 2500 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | 0.65 | 2800 | 100 | 2 | 29.26 | 300 x 200 x 10 |
| 19500 | A5 | 940 | 6490 | 66.85 | 19.63 | 200 | 3150 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 28.94 | 300 x 200 x 12 |
| 22500 | A5 | 940 | 7940 | 71.03 | 23.57 | 250 | 3150 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400 x 200 x 10 |
| 25500 | A5 | 940 | 9440 | 75.28 | 27.63 | 250 | 4000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 400 x 200 x 12 |
| 28500 | A5 | 940 | 11350 | 80.59 | 32.8 | 250 | 4500 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500 x 200 x 12 |
| 31500 | A5 | 940 | 13250 | 85.85 | 37.94 | 250 | 5000 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, paragraphe 2, du présent règlement. | 1.1 | 2770 | 100 | 2 | 29.88 | 500 x 200 x 12 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques